生成式人工智能 板块币种市值榜
生成式人工智能 板块共收录 59 个币种,板块总市值是 $6.93B ,平均涨幅是 -4.24%;列表中币种是根据市值排列。
生成式人工智能是人工智能的一个分支,它通过从现有数据中学习模式来创建新内容。该技术可以生成各种输出,包括文本、图像、音乐和视频。生成式人工智能模型的主要目标是生成类似于其训练数据的新颖内容。生成式人工智能具有多种应用,包括创建被称为非同质化代币(NFT)的独特数字资产,通常用于代表数字艺术或收藏品。这些资产受到区块链的保护,保证了稀缺性和真实性。此外,生成式人工智能可以通过分析区块链数据和交易模式来帮助检测欺诈并预测加密货币市场趋势。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $279.61 | -4.70% | -8.03% | $3.24B | $203.20M | 11.60M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.02 | -4.09% | +4.19% | $1.05B | $55.25M | 518.78M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02732 | -7.44% | -11.59% | $622.83M | $8.91M | 22.80B | |||
| $0.2306 | -0.32% | -2.81% | $539.91M | $186.06M | 2.34B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7479 | -1.52% | -5.05% | $492.91M | $86.64M | 659.05M | 交易 | ||
| $0.7336 | +0.47% | +11.75% | $219.05M | $8.51M | 298.60M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3964 | -3.20% | -20.79% | $198.20M | $5.66M | 500.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1075 | -6.43% | -5.31% | $137.90M | $6.75M | 1.28B | |||
![]() NumeraireNMR | $13.81 | -18.00% | +21.90% | $105.33M | $117.44M | 7.63M | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6036 | +3.80% | +2.65% | $86.49M | $1.73M | 143.29T | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.75 | +3.62% | -1.25% | $86.73M | $14.86M | 49.69M | 交易 | ||
| $0.2842 | -0.75% | -3.84% | $67.91M | $6.23M | 239.00M | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3899 | -1.05% | -4.58% | $69.86M | $3.19M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8026 | +10.53% | +120.92% | $69.83M | $50.26M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.06284 | -6.86% | -17.15% | $53.89M | $19.99M | 857.59M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.08243 | +2.67% | +11.12% | $34.72M | $7.03M | 421.19M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +0.38% | -4.55% | $20.17M | $5.03M | 932.79M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.006313 | +4.80% | -4.27% | $15.00M | $1.61M | 2.38B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001749 | -6.24% | -4.37% | $14.48M | $1.69M | 8.28B | 交易 | ||
| $0.01995 | +0.27% | +6.09% | $12.46M | $4.26M | 624.56M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() heyAuraADX | $0.06773 | +0.06% | +5.99% | $10.02M | $2.88M | 147.90M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01799 | +0.75% | -11.27% | $9.70M | $2.40M | 539.29M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.009694 | +2.02% | -14.06% | $9.68M | $506,600.65 | 998.84M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2287 | -2.98% | -6.21% | $8.18M | $369,332.8 | 35.77M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002108 | -5.06% | -7.35% | $8.33M | $1.09M | 3.95B | |||
![]() OraichainORAI | $0.5840 | -6.06% | +34.76% | $8.07M | $222,636.98 | 13.82M | 交易 | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01327 | -5.71% | -29.83% | $5.97M | $127,583.56 | 449.80M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01012 | +0.48% | -8.37% | $5.34M | $659,780.17 | 528.39M | 交易 | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.06431 | -5.31% | +10.06% | $4.96M | $1,178.23 | 77.13M | |||
| $0.0005699 | -0.67% | -9.84% | $3.60M | $155,035.59 | 6.32B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001975 | -2.21% | -4.52% | $1.87M | $160,492.6 | 948.69M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03830 | -3.67% | -4.62% | $1.81M | $0 | 47.17M | 交易 | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.002004 | -5.77% | -3.48% | $1.74M | $0 | 868.56M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01159 | -0.79% | +4.99% | $1.44M | $21,442.11 | 124.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007814 | -0.98% | -17.08% | $1.26M | $27,312.58 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.001282 | +3.50% | -4.28% | $720,268.54 | $27,662.05 | 561.88M | 交易 | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005257 | +0.16% | -1.70% | $637,296.88 | $43,084.4 | 1.21B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8594 | -3.45% | -5.14% | $531,758.2 | $6.25 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001947 | -5.77% | -20.05% | $462,130.66 | $1,934.01 | 237.32M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001561 | -1.91% | -7.10% | $223,771.1 | $3,482.75 | 1.43B |









































