Hashkey Capital 投资组合 板块币种市值榜
Hashkey Capital 投资组合 板块共收录 44 个币种,板块总市值是 $273.94B ,平均涨幅是 +2.05%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,095.78 | +0.08% | +6.47% | $252.94B | $9.80B | 120.69M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1672 | +1.43% | +11.86% | $5.52B | $76.29M | 33.02B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $218.49 | +5.12% | +11.26% | $3.62B | $280.36M | 16.58M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.42 | -2.31% | -1.26% | $2.38B | $112.85M | 1.67B | 交易 | ||
| $2.66 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8836 | +1.51% | -5.97% | $672.94M | $89.81M | 761.55M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2535 | -0.27% | +0.21% | $459.95M | $11.17M | 1.81B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4167 | -1.34% | +3.41% | $227.69M | $7.74M | 5.46T | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3620 | +0.19% | +1.40% | $87.38M | $6.19M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.3560 | +2.66% | +3.92% | $85.09M | $7.96M | 239.00M | 交易 | |||
| $0.001531 | -1.52% | +8.86% | $74.09M | $2.08M | 48.39B | 交易 | |||
![]() KavaKAVA | $0.05880 | +2.57% | -9.60% | $63.68M | $7.46M | 1.08B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.02499 | +2.72% | +81.48% | $54.99M | $62.03M | 2.20B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.005203 | -1.49% | +2.98% | $49.12M | $1.96M | 9.44B | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1783 | +12.08% | +26.65% | $50.82M | $17.91M | 285.00M | 交易 | ||
| $0.6979 | +0.38% | +1.19% | $47.00M | $4.44M | 67.35M | 交易 | |||
![]() CasperCSPR | $0.002986 | -2.66% | +2.35% | $41.62M | $593,235.41 | 13.94B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.006578 | +1.19% | +5.59% | $40.19M | $6.03M | 6.11B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.002445 | +0.18% | +5.85% | $36.37M | $3.21M | 14.87B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01276 | -1.80% | +0.08% | $36.18M | $6.12M | 2.84B | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1307 | -0.93% | -13.11% | $32.67M | $25.83M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.03139 | +32.47% | +37.54% | $26.03M | $1.57M | 829.45M | 交易 | ||
| $0.005500 | -0.53% | +3.85% | $20.33M | $5.79M | 3.70B | 交易 | |||
![]() NillionNIL | $0.05145 | +0.24% | +11.13% | $16.18M | $4.98M | 314.46M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.06977 | +2.80% | +16.70% | $15.72M | $3.22M | 225.33M | 交易 | ||
| $0.02445 | -1.54% | +3.43% | $14.18M | $2.01M | 579.89M | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004380 | +3.94% | -2.88% | $11.22M | $1.37M | 25.63B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02159 | +1.68% | -5.97% | $8.59M | $3.27M | 398.00M | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002014 | +1.07% | +16.56% | $4.81M | $2.73M | 2.39B | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.02889 | +1.32% | -2.93% | $4.46M | $5.05M | 154.23M | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.003417 | -0.15% | -22.55% | $3.25M | $275,851.84 | 952.21M | |||
![]() XterioXTER | $0.01540 | -1.91% | -19.47% | $2.46M | $1.33M | 159.84M | 交易 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.002555 | +5.92% | -7.50% | $1.54M | $202,126.81 | 603.78M | |||
| $0.007033 | -0.01% | -2.92% | $737,398.55 | $78,249.82 | 104.85M | ||||
![]() YalaYALA | $0.0006324 | -4.14% | -13.11% | $177,400.23 | $139,008.23 | 280.54M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.0001656 | +14.84% | -54.33% | $29,784.45 | $248,964.86 | 179.89M | 交易 | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003294 | -- | -12.71% | $21,979.14 | $0 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0005812 | -7.49% | -7.68% | $0 | $273.72 | 0.00 |






































