Injective 生态 板块币种市值榜
Injective 生态 板块共收录 72 个币种,板块总市值是 $12.50B ,平均涨幅是 -0.70%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.67% | -4.60% | $779.96M | $16.13M | 527.63M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.17 | +2.95% | +6.21% | $517.11M | $37.63M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2443 | -1.92% | +10.01% | $443.31M | $13.53M | 1.81B | 交易 | ||
| $0.1533 | +4.54% | -2.39% | $346.80M | $142.50M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5251 | +0.75% | -1.91% | $290.10M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2990 | -0.28% | -4.40% | $263.11M | $31.04M | 87.99T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04512 | -3.42% | -7.31% | $236.24M | $6.44M | 5.24B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01649 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4691 | +0.94% | +0.96% | $155.02M | $4.20M | 330.45M | 交易 | ||
| $0.5069 | -5.16% | -9.93% | $150.68M | $3.41M | 297.28M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2555 | -3.17% | -7.93% | $127.77M | $1.34M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | +3.58% | -4.55% | $55.71M | $5.97M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4362 | +1.06% | +2.51% | $43.62M | $15.58M | 100.00M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3710 | +1.99% | +2.01% | $33.73M | $2.32M | 90.91M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1822 | +6.49% | -0.76% | $33.06M | $17.32M | 181.43M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005221 | -2.56% | -4.37% | $29.10M | $843,900.17 | 5.57B | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01128 | -1.58% | -7.28% | $21.31M | $1.19M | 1.89B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2248 | -3.78% | -1.60% | $19.43M | $5.72M | 86.42M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1175 | +0.63% | +2.40% | $19.18M | $1.12M | 163.26M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1415 | -1.82% | +6.58% | $16.94M | $2.32M | 119.68M | |||
![]() MediBlocMED | $0.001444 | +0.51% | +3.21% | $16.66M | $89,552.22 | 11.54B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01477 | -4.54% | -8.10% | $14.77M | $10.65M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02128 | -3.09% | +0.11% | $10.17M | $0 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007197 | -0.92% | -1.56% | $8.66M | $3.39M | 1.20B | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006783 | +0.18% | +3.06% | $8.33M | $231,714.27 | 1.23B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007483 | +0.17% | -4.76% | $6.16M | $1.40M | 8.23B | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02387 | -3.20% | +12.31% | $5.10M | $759,912.55 | 213.75M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009585 | +2.37% | +23.64% | $4.63M | $265,562.69 | 483.16M | 交易 | ||
![]() SecretSCRT | $0.01080 | -3.90% | -33.83% | $3.93M | $6.12M | 364.23M | |||
![]() MATHMATH | $0.02458 | +5.51% | +11.40% | $2.81M | $62,410.82 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01138 | +7.39% | +12.22% | $2.81M | $322,645.08 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4434 | -5.47% | +1.16% | $1.56M | $21,893.47 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +73.29% | $1.39M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002000 | +9.28% | +1.10% | $954,968.92 | $5,692.07 | 4.78B | 交易 | ||
![]() KIRAKEX | $0.003292 | -- | -9.49% | $676,733.23 | $0 | 205.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001017 | -6.13% | -19.97% | $653,698.5 | $68,387.18 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01561 | -- | +20.75% | $537,564.53 | $0 | 34.45M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003776 | -7.60% | -13.01% | $362,884.13 | $10,325.7 | 961.00M | 交易 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001522 | -9.04% | -0.76% | $248,626.88 | $339.46 | 1.63B | |||
![]() StaFiFIS | $0.001814 | -3.58% | -2.38% | $257,665.09 | $25,792.47 | 142.04M | 交易 | ||
| $0.003899 | -0.96% | +6.44% | $206,104.55 | $0 | 52.86M | ||||
| $0.001940 | -22.04% | -45.14% | $150,784.89 | $10,018.28 | 77.74M | 交易 |

















































