Internet Capital Markets 板块币种市值榜
Internet Capital Markets 板块共收录 74 个币种,板块总市值是 $1.33B ,平均涨幅是 +0.00%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $112.68 | -3.07% | +0.56% | $197.04M | $21.44M | 1.75M | ||||
| $423.54 | +0.97% | +1.10% | $95.42M | $41.10M | 225287.97 | ||||
| $382.83 | -1.78% | -3.33% | $72.53M | $22.45M | 189464.70 | ||||
| $747.01 | -0.08% | +0.83% | $68.64M | $4.95M | 91885.63 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06461 | -4.37% | +2.72% | $64.60M | $6.59M | 1000.00M | 交易 | ||
| $199.92 | +3.94% | +12.35% | $62.90M | $1,359.65 | 314642.62 | ||||
| $214.08 | -2.93% | -4.59% | $51.66M | $5.98M | 241294.40 | ||||
| $184.1 | -5.22% | -5.29% | $49.00M | $9.46M | 266180.00 | ||||
| $716.5 | -0.21% | +1.15% | $43.14M | $3.08M | 60210.96 | ||||
| $607.2 | -0.15% | -0.82% | $41.64M | $2.36M | 68569.43 | ||||
| $118.31 | -0.74% | +10.04% | $37.03M | $38,120.17 | 313000.00 | ||||
| $192.21 | +0.62% | -1.25% | $32.77M | $35,471.02 | 170513.81 | ||||
| $158.62 | -4.57% | -9.84% | $31.26M | $2.82M | 197099.30 | ||||
| $422.77 | +0.61% | +0.93% | $30.13M | $18,195.58 | 71269.22 | ||||
| $308.4 | +0.66% | +2.57% | $29.61M | $6.40M | 96004.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.35 | +1.37% | -1.33% | $27.64M | $456.54 | 229694.44 | ||||
| $4.38 | -2.15% | -8.92% | $24.90M | $667,688.79 | 5.69M | ||||
| $78.03 | +1.42% | +3.55% | $22.41M | $35,760.75 | 287229.94 | ||||
| $659.41 | +1.71% | +9.52% | $22.74M | $20,720.01 | 34487.00 | ||||
| $190.58 | -0.60% | +0.22% | $18.06M | $35,325.38 | 94784.00 | ||||
| $81.82 | +0.47% | -0.69% | $17.28M | $725.51 | 211224.98 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.01684 | -0.43% | -0.96% | $16.84M | $3.07M | 999.99M | 交易 | ||
| $136.13 | -1.10% | +0.65% | $16.19M | $1,424.6 | 118900.00 | ||||
| $367.91 | +0.14% | +1.71% | $16.42M | $1,623.09 | 44637.34 | ||||
| $126.18 | +2.17% | -6.72% | $16.65M | $0 | 131954.00 | ||||
| $26.02 | +1.20% | +3.08% | $15.86M | $547.88 | 609716.94 | ||||
| $73.31 | -3.96% | -4.63% | $15.23M | $2.85M | 207699.78 | ||||
| $149.72 | +0.07% | -1.42% | $15.17M | $67.57 | 101314.00 | ||||
| $154.94 | -0.59% | -2.49% | $14.85M | $34,707.49 | 95851.07 | ||||
| $228.72 | +0.78% | +4.76% | $14.41M | $616,293.59 | 63015.49 | ||||
| $217.57 | +1.50% | +2.96% | $14.72M | $30,631.5 | 67641.00 | ||||
| $253.58 | -3.93% | +16.34% | $13.55M | $24,803.24 | 53443.00 | ||||
| $479.58 | -1.92% | -4.61% | $12.71M | $19,497.15 | 26492.00 | ||||
| $2.03 | +15.34% | -0.49% | $11.66M | $3,298.53 | 5.75M | ||||
| $86.7 | -1.26% | +2.79% | $10.98M | $15,446.4 | 126609.00 | ||||
| $21.81 | -0.47% | +1.50% | $10.87M | $23,056.29 | 498652.72 | ||||
| $265.06 | -1.54% | +0.95% | $5.40M | $7.46M | 20387.52 | ||||
| $387.16 | -0.86% | -7.77% | $1.57M | $971,139.67 | 4050.00 | ||||
| $1,107.87 | +7.79% | +12.73% | $1.47M | $61,643.42 | 1327.00 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.01294 | -2.97% | -7.25% | $1.27M | $62,629.97 | 98.07M | |||
| $394.25 | +3.38% | +0.15% | $1.24M | $13,719.1 | 3150.00 | ||||
| $45.05 | +1.33% | +3.15% | $1.12M | $4,654.86 | 24800.00 | ||||
| $27.54 | +3.32% | +2.79% | $1.09M | $623,532.89 | 39400.00 | ||||
| $1,000.22 | +1.45% | +5.95% | $1.00M | $293.4 | 1000.00 | ||||
| $234.8 | +1.95% | +3.17% | $939,198.76 | $725.12 | 4000.00 | ||||
| $123 | +10.17% | +12.69% | $922,503.22 | $1,131.31 | 7500.00 | ||||
| $312.63 | +2.58% | +4.81% | $906,629.76 | $696.89 | 2900.00 | ||||
| $517.51 | +0.85% | +1.60% | $644,305.32 | $80.94 | 1245.00 | ||||
| $129.33 | -5.25% | -8.12% | $588,463.38 | $5,586.73 | 4550.00 |














































.png)


