零知识证明 板块币种市值榜
零知识证明 板块共收录 67 个币种,板块总市值是 $12.87B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
零知识证明(ZKP)是一种加密技术,允许一方(证明者)向另一方(验证者)证明他们拥有特定信息,而无需透露实际数据。在区块链和以隐私为中心的加密货币领域,零知识证明是必不可少的,它可以在不披露发送方、接收方或金额等交易细节的情况下确保交易验证。例如,Zcash 等加密货币中使用的 zk-SNARK 和 zk-STARK 就为这些私人验证提供了便利。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $401.17 | +1.42% | -18.68% | $6.61B | $664.70M | 16.48M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5565 | -1.78% | -11.69% | $1.52B | $88.94M | 2.72B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2621 | -2.00% | -9.81% | $521.33M | $19.14M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03338 | -1.77% | -2.38% | $354.39M | $21.87M | 10.62B | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01424 | +0.98% | +10.49% | $168.16M | $592,535.31 | 11.81B | |||
![]() HorizenZEN | $8.89 | +1.76% | -0.91% | $157.58M | $48.37M | 17.72M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.08250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.006507 | -1.74% | -11.25% | $100.75M | $22.37M | 15.48B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.1152 | -0.45% | -11.78% | $92.54M | $5.71M | 803.56M | |||
![]() BrevisBREV | $0.3359 | -9.51% | -17.32% | $83.97M | $252.78M | 250.00M | 交易 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3107 | +40.12% | +23.29% | $60.96M | $359,314.11 | 196.21M | |||
![]() CeloCELO | $0.1211 | -4.04% | -2.68% | $71.73M | $9.35M | 592.17M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05092 | -2.18% | -3.36% | $69.66M | $8.56M | 1.37B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01255 | -1.42% | -7.86% | $65.25M | $9.95M | 5.20B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02567 | -1.96% | -6.91% | $35.94M | $4.94M | 1.40B | 交易 | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1767 | -0.58% | -1.28% | $36.01M | $4.22M | 203.83M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07586 | -2.15% | -11.55% | $34.73M | $4.68M | 457.77M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.003816 | -4.08% | -6.79% | $31.40M | $1.11M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.03765 | -4.71% | -3.23% | $30.98M | $6.35M | 822.66M | 交易 | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003983 | -3.68% | -4.25% | $31.08M | $3.00M | 7.80B | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.007073 | -1.54% | +2.81% | $25.81M | $2.74M | 3.65B | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1111 | -1.52% | -9.15% | $25.15M | $8.60M | 226.32M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $1.37 | +12.96% | +4.39% | $24.78M | $558,527.78 | 18.14M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1191 | -3.62% | -13.68% | $26.21M | $11.22M | 220.00M | 交易 | ||
| $0.01122 | -1.11% | -6.04% | $24.91M | $4.67M | 2.22B | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1019 | -1.58% | -4.50% | $21.91M | $6.83M | 215.00M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1410 | +11.25% | +13.15% | $19.52M | $15.21M | 138.50M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01884 | -4.40% | -5.03% | $16.00M | $1.55M | 848.97M | 交易 | ||
| $3.52 | -0.27% | -0.57% | $16.53M | $0 | 4.70M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.003419 | -0.43% | -17.36% | $15.90M | $4.42M | 4.65B | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1272 | -2.60% | -5.34% | $12.70M | $1.73M | 99.81M | |||
![]() EnigmaENX | $0.1755 | -9.28% | +71.92% | $11.00M | $325,616.21 | 62.66M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002239 | -0.04% | -1.33% | $9.66M | $1.37M | 4.31B | 交易 | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.02715 | +2.00% | -6.35% | $8.53M | $1.38M | 314.27M | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01975 | -0.19% | +9.18% | $8.82M | $1.76M | 446.70M | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1978 | -2.56% | -0.18% | $8.24M | $7.25M | 41.66M | |||
| $0.003457 | +25.57% | -10.10% | $6.63M | $9.62M | 1.92B | 交易 | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001345 | -13.80% | +17.93% | $5.35M | $537,981.13 | 39.81B | 交易 | ||
![]() ZClassicZCL | $0.3117 | +0.03% | +30.59% | $2.89M | $16.58 | 9.29M | |||
![]() CellframeCELL | $0.09799 | +0.53% | +3.25% | $2.80M | $328,118.03 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009431 | -0.66% | -6.95% | $2.52M | $151,777.99 | 266.78M | 交易 | ||
![]() MasaMASA | $0.001798 | -2.06% | -51.90% | $2.21M | $324,690.88 | 1.23B | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004079 | +0.71% | -3.38% | $1.18M | $5.71M | 290.00M |












































