今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G0G | $0.2860 | $7.31 | -96.09% | 2025/09/22 | $171.61M | $16.93M | 交易 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.004228 | $0.1841 | -97.70% | 2022/05/27 | $169.95M | $8.76M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $2.4 | $196.85 | -98.78% | 2018/01/15 | $169.38M | $5.83M | 交易 | |
| $0.1006 | $0.7772 | -87.06% | 2025/05/29 | $168.16M | $7.95M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1647 | $2.61 | -93.68% | 2025/01/19 | $164.69M | $27.13M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.01528 | $0.8915 | -98.29% | 2021/03/13 | $161.23M | $23.76M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() VisionVSN | $0.04280 | $0.2249 | -80.97% | 2025/08/11 | $156.94M | $2.34M | 交易 | |
![]() GoМiningGOMINING | $0.3803 | $0.7016 | -45.79% | 2021/11/16 | $153.22M | $12.69M | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $1.82 | $48.89 | -96.28% | 2026/07/13 | $152.42M | $16.19M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.2279 | $2.27 | -89.97% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.1482 | $0.7617 | -80.54% | 2026/05/14 | $148.20M | $5.58M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $2.39 | $22.3 | -89.26% | 2021/11/16 | $145.56M | $73.72M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{5}7186 | $0.0005926 | -98.79% | 2021/11/10 | $144.41M | $4.58M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1122 | $2.67 | -95.79% | 2021/04/03 | $143.96M | $6.34M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1420 | $40.12 | -99.65% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BeamBEAM | $0.002734 | $0.04434 | -93.83% | 2024/03/10 | $140.26M | $13.06M | 交易 | |
![]() GEODNETGEOD | $0.2961 | $0.3746 | -20.96% | 2025/01/25 | $139.27M | $8.86M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.2765 | $4.39 | -93.70% | 2021/02/09 | $138.27M | $1.26M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.01262 | $0.3285 | -96.16% | 2024/06/17 | $137.57M | $23.27M | 交易 | |
![]() 1inch1INCH | $0.09643 | $7.87 | -98.77% | 2021/05/08 | $137.07M | $7.78M | 交易 | |
| $0.06323 | $0.8534 | -92.59% | 2026/06/02 | $131.15M | $1.94M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.006499 | $0.1059 | -93.86% | 2024/06/13 | $130.81M | $13.10M | 交易 | |
| $0.04489 | $1.03 | -95.64% | 2025/01/04 | $129.29M | $20.41M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1298 | $1.25 | -89.64% | 2018/01/08 | $129.81M | $4.18M | 交易 | |
![]() edgeXEDGE | $0.3638 | $1.54 | -76.39% | 2026/05/22 | $127.32M | $6.52M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | $542.58 | -99.26% | 2021/11/23 | $124.10M | $7.31M | 交易 | |
| $0.03569 | $0.7502 | -95.24% | 2025/10/02 | $123.90M | $17.90M | 交易 | ||
| $0.02080 | $0.3436 | -93.94% | 2025/01/19 | $122.39M | $5.27M | 交易 | ||
![]() AWEAWE | $0.06220 | $0.2850 | -78.17% | 2021/10/06 | $120.81M | $2.77M | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $6.41 | $168.15 | -96.19% | 2021/05/08 | $117.99M | $26.71M | 交易 | |
![]() PlumePLUME | $0.01783 | $0.2475 | -92.79% | 2025/03/19 | $117.81M | $29.41M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1372 | $4.53 | -96.97% | 2024/03/07 | $116.06M | $6.85M | 交易 | |
| $0.01785 | $1.61 | -98.89% | 2024/04/03 | $117.73M | $134.86M | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.07282 | $0.1004 | -27.49% | 2026/10/06 | $113.60M | $24.30M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.002240 | $0.8367 | -99.73% | 2021/11/26 | $113.20M | $42.70M | 交易 | |
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1109 | $0.3131 | -64.59% | 2026/09/03 | $110.87M | $19.48M | 交易 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3283 | $0.9501 | -65.45% | 2026/04/18 | $110.09M | $15.46M | 交易 | |
![]() NumeraireNMR | $13.75 | $168.49 | -91.84% | 2017/06/25 | $104.83M | $56.20M | 交易 | |
![]() FourFORM | $0.2684 | $4.19 | -93.59% | 2025/08/10 | $102.49M | $18.04M | 交易 | |
![]() peaqPEAQ | $0.03985 | $0.7534 | -94.71% | 2024/12/10 | $102.45M | $4.06M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.07832 | $1.73 | -95.47% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $0.9449 | $106.88 | -99.12% | 2018/01/07 | $100.27M | $7.87M | 交易 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1177 | $2.53 | -95.35% | 2018/01/09 | $99.87M | $5.23M | 交易 | |
![]() PromPROM | $5.4 | $106.12 | -94.92% | 2021/04/30 | $98.47M | $17.47M | 交易 | |
USD.AICHIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
| $0.001566 | $0.1189 | -98.68% | 2021/04/16 | $97.98M | $6.11M | 交易 | ||
| $0.0009671 | $0.009947 | -90.28% | 2024/12/11 | $96.71M | $925,191.24 | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $0.5138 | $55.22 | -99.07% | 2021/11/12 | $95.73M | $6.33M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台 是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































