Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69636.15 (+3.95%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69636.15 (+3.95%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69636.15 (+3.95%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

MSTR 价格历史
未上架
时间段:2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.1556 | $1.25 | $0.1556 | $1.11 | $199,393.53 |
2026-04-04 | $0.04305 | $0.3597 | $0.04146 | $0.1803 | $354,072.97 |
2026-04-03 | $0.6260 | $3.86 | $0.04210 | $0.04309 | $180,548.53 |
2026-04-02 | $0.1652 | $1.02 | $0.1652 | $0.6260 | $222,954.81 |
2026-04-01 | $0.04282 | $0.3142 | $0.04282 | $0.1652 | $318,154.07 |
2026-03-31 | $0.7276 | $3.62 | $0.04282 | $0.04282 | $188,179.58 |
2026-03-30 | $0.2108 | $1.08 | $0.1786 | $0.7276 | $210,934.42 |
2026-03-29 | $0.05931 | $0.3314 | $0.05803 | $0.2108 | $293,738.68 |
2026-03-28 | $1.23 | $3.78 | $0.04092 | $0.05697 | $177,653.36 |
2026-03-27 | $0.2926 | $1.29 | $0.2645 | $1.23 | $203,191.92 |
2026-03-26 | $0.08216 | $0.3447 | $0.07032 | $0.2926 | $290,182.86 |
2026-03-25 | $1.32 | $3.86 | $0.04413 | $0.08216 | $175,775.73 |
2026-03-24 | $0.3871 | $1.66 | $0.2697 | $1.32 | $205,748.87 |
2026-03-23 | $0.1014 | $0.4237 | $0.07167 | $0.3871 | $292,307.83 |
2026-03-22 | $1.23 | $3.56 | $0.04156 | $0.1014 | $202,387.69 |
2026-03-21 | $0.3236 | $1.25 | $0.2989 | $1.23 | $212,020.23 |
2026-03-20 | $0.09056 | $0.3755 | $0.08097 | $0.3236 | $303,833.63 |
2026-03-19 | $0.8009 | $3.42 | $0.04346 | $0.09056 | $187,561.5 |
2026-03-18 | $0.1836 | $1.33 | $0.1628 | $0.8009 | $290,298.55 |
2026-03-17 | $0.7376 | $0.7376 | $0.04770 | $0.1836 | $444,533.81 |
2026-03-16 | $0.5303 | $3.94 | $0.5303 | $0.7376 | $236,381.53 |
2026-03-15 | $0.1093 | $0.7909 | $0.1073 | $0.5303 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.06030 | $0.2487 | $0.04216 | $0.1093 | $300,308.79 |
2026-03-13 | $0.9977 | $3.86 | $0.05979 | $0.06030 | $150,997.21 |
2026-03-12 | $0.2768 | $1.23 | $0.1910 | $0.9977 | $210,104.24 |
2026-03-11 | $0.06783 | $0.3584 | $0.06589 | $0.2768 | $348,694.82 |
2026-03-10 | $0.7521 | $4.06 | $0.04154 | $0.06783 | $166,111.58 |
2026-03-09 | $0.2007 | $1.18 | $0.2000 | $0.7521 | $206,500.74 |
2026-03-08 | $0.07416 | $0.3089 | $0.06234 | $0.2007 | $318,990.3 |
2026-03-07 | $0.7047 | $3.67 | $0.03989 | $0.07416 | $170,712.93 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-06

MSTR
(MSTR)
- 今天$2.55