今日币价
所有加密货币
28634资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget TokenBGB | $1.73 | -0.58% | -0.73% | $1.21B | $7.70M | 699.99M | 交易 | $1.73 | -0.58% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1644 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1644 | 0.00% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3163 | -2.11% | -15.19% | $1.19B | $209.36M | 3.75B | 交易 | $0.3163 | -2.11% | ||
![]() JUSTJST | $0.1424 | -1.43% | +0.58% | $1.14B | $29.68M | 8.02B | 交易 | $0.1424 | -1.43% | ||
| $6.84 | -0.84% | -2.72% | $1.09B | $30.01M | 158.98M | 交易 | $6.84 | -0.84% | |||
![]() Venice TokenVVV | $19.73 | -6.30% | -11.76% | $970.77M | $37.75M | 49.19M | 交易 | $19.73 | -6.30% | ||
| $0.08687 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08687 | 0.00% | |||
![]() LighterLIT | $3.4 | +4.84% | +3.93% | $849.52M | $69.87M | 250.00M | 交易 | $3.4 | +4.84% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03003 | 0.00% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2564 | +6.09% | +3.09% | $850.99M | $44.90M | 3.32B | 交易 | $0.2564 | +6.09% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09147 | -2.79% | -2.44% | $830.48M | $52.24M | 9.08B | 交易 | $0.09147 | -2.79% | ||
![]() RenderRENDER | $1.6 | -0.12% | +5.34% | $829.84M | $21.56M | 518.78M | 交易 | $1.6 | -0.12% | ||
![]() InjectiveINJ | $8.19 | +1.02% | +11.54% | $819.03M | $98.58M | 99.97M | 交易 | $8.19 | +1.02% | ||
![]() PiPI | $0.07104 | +8.46% | -6.91% | $807.37M | $8.86M | 11.36B | 交易 | $0.07104 | +8.46% | ||
![]() CosmosATOM | $1.39 | +0.28% | -2.71% | $749.72M | $26.64M | 540.43M | 交易 | $1.39 | +0.28% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.85 | -0.48% | -0.62% | $588.12M | $21.73M | 317.59M | 交易 | $1.85 | -0.48% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03094 | +4.34% | -1.68% | $664.72M | $14.97M | 21.49B | 交易 | $0.03094 | +4.34% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04254 | +5.43% | -0.59% | $706.48M | $21.53M | 16.61B | 交易 | $0.04254 | +5.43% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7538 | -3.26% | -14.59% | $637.52M | $66.41M | 845.71M | 交易 | $0.7538 | -3.26% | ||
![]() AeroAERO | $0.5608 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5608 | 0.00% | ||
![]() DashDASH | $46.38 | -2.40% | +0.43% | $597.97M | $50.77M | 12.89M | 交易 | $46.38 | -2.40% | ||
![]() StacksSTX | $0.3149 | -1.77% | -3.97% | $592.56M | $11.73M | 1.88B | 交易 | $0.3149 | -1.77% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6321 | +2.12% | +8.02% | $610.16M | $46.32M | 965.35M | 交易 | $0.6321 | +2.12% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -1.69% | -21.23% | $609.66M | $57.55M | 405.42M | 交易 | $1.5 | -1.69% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06656 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06656 | 0.00% | ||
![]() AptosAPT | $0.5789 | -2.33% | -7.18% | $511.93M | $27.83M | 884.25M | 交易 | $0.5789 | -2.33% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | -0.00% | +0.07% | $493.73M | $10.35M | 494.52M | 交易 | $0.9984 | -0.00% | ||
![]() FlareFLR | $0.005377 | -2.00% | -10.60% | $471.88M | $2.87M | 87.76B | 交易 | $0.005377 | -2.00% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02888 | +8.72% | +6.18% | $519.85M | $22.30M | 18.00B | 交易 | $0.02888 | +8.72% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7106 | +0.04% | -4.90% | $459.17M | $5.01M | 646.15M | 交易 | $0.7106 | +0.04% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.69 | 0.00% | ||
![]() VeChainVET | $0.005227 | -1.06% | -7.41% | $449.47M | $6.94M | 85.99B | 交易 | $0.005227 | -1.06% | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.08% | +0.04% | $452.71M | $75.83M | 404.73M | 交易 | $1.12 | -0.08% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4318 | -0.48% | -2.04% | $427.64M | $18.67M | 990.37M | 交易 | $0.4318 | -0.48% | ||
| $0.2606 | -2.30% | -1.35% | $412.87M | $21.85M | 1.58B | 交易 | $0.2606 | -2.30% | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006331 | -0.06% | -9.89% | $397.97M | $69.00M | 62.86B | 交易 | $0.006331 | -0.06% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5393 | -1.35% | -8.75% | $355.46M | $45.16M | 659.05M | 交易 | $0.5393 | -1.35% | ||
| $0.1443 | -0.86% | -8.02% | $350.63M | $124.90M | 2.43B | 交易 | $0.1443 | -0.86% | |||
| $0.{6}3559 | -0.57% | -3.34% | $343.62M | $19.80M | 965.42T | 交易 | $0.{6}3559 | -0.57% | |||
![]() SeiSEI | $0.04440 | -0.62% | -7.72% | $341.86M | $13.66M | 7.70B | 交易 | $0.04440 | -0.62% | ||
![]() KiteKITE | $0.1166 | +2.67% | +1.84% | $335.59M | $13.09M | 2.88B | 交易 | $0.1166 | +2.67% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.27 | -1.68% | -3.84% | $327.16M | $8.05M | 20.11M | 交易 | $16.27 | -1.68% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3552 | +3.73% | -0.99% | $330.66M | $9.16M | 930.99M | 交易 | $0.3552 | +3.73% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.13 | -0.02% | -29.51% | $318.45M | $353.68M | 281.87M | 交易 | $1.13 | -0.02% | ||
| $0.08578 | -3.62% | -1.85% | $304.17M | $4.68M | 3.55B | 交易 | $0.08578 | -3.62% | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03871 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03871 | 0.00% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01534 | -0.07% | -2.13% | $294.73M | $7.38M | 19.21B | 交易 | $0.01534 | -0.07% | ||
![]() GnosisGNO | $106.21 | -0.95% | -0.91% | $280.33M | $910,454.93 | 2.64M | 交易 | $106.21 | -0.95% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | +0.03% | +0.07% | $282.86M | $84.08M | 283.83M | 交易 | $0.9966 | +0.03% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2517 | -1.18% | +0.72% | $277.12M | $3.93M | 1.10B | 交易 | $0.2517 | -1.18% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货 币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


