今日币价
所有加密货币
28634资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanctionJCT | $0.006458 | -40.38% | +45.82% | $66.78M | $126.82M | 10.34B | 交易 | $0.006458 | -40.38% | ||
| $0.4933 | +0.03% | 0.00% | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | 交易 | $0.4933 | +0.03% | |||
![]() NumeraireNMR | $9.05 | -2.73% | -5.54% | $69.17M | $7.29M | 7.64M | 交易 | $9.05 | -2.73% | ||
![]() PharosPROS | $0.5333 | +4.09% | +0.05% | $72.32M | $5.99M | 135.60M | 交易 | $0.5333 | +4.09% | ||
| $375.51 | +0.03% | -6.52% | $69.07M | $14.70M | 183936.97 | 交易 | $375.51 | +0.03% | |||
![]() GasGAS | $1.06 | +0.08% | -7.83% | $69.10M | $769,253.31 | 64.99M | 交易 | $1.06 | +0.08% | ||
![]() SafeSAFE | $0.08880 | +1.82% | +6.33% | $70.22M | $1.42M | 790.75M | 交易 | $0.08880 | +1.82% | ||
| $0.01968 | -0.88% | -11.55% | $68.31M | $4.18M | 3.47B | 交易 | $0.01968 | -0.88% | |||
![]() ORDIORDI | $3.22 | +0.06% | -6.65% | $67.64M | $7.44M | 21.00M | 交易 | $3.22 | +0.06% | ||
![]() MinaMINA | $0.05190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05190 | 0.00% | ||
| $289.63 | -1.92% | +3.51% | $67.18M | $14.93M | 231937.11 | 交易 | $289.63 | -1.92% | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07847 | -0.10% | -0.07% | $66.13M | $304,407.73 | 842.77M | 交易 | $0.07847 | -0.10% | ||
![]() DiemDIEM | $1,590.25 | -5.45% | -7.67% | $61.09M | $824,044.6 | 38416.33 | 交易 | $1,590.25 | -5.45% | ||
![]() LivepeerLPT | $1.31 | -2.09% | -5.51% | $65.13M | $2.86M | 49.69M | 交易 | $1.31 | -2.09% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6574 | +0.96% | -1.86% | $65.32M | $5.62M | 993.70B | 交易 | $0.{4}6574 | +0.96% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1046 | -2.01% | -12.03% | $60.38M | $2.68M | 577.26M | 交易 | $0.1046 | -2.01% | ||
![]() KusamaKSM | $3.17 | -1.03% | -6.40% | $60.69M | $1.14M | 19.12M | 交易 | $3.17 | -1.03% | ||
![]() VeloVELO | $0.003478 | +2.38% | +7.08% | $61.08M | $1.76M | 17.56B | 交易 | $0.003478 | +2.38% | ||
![]() ZanoZANO | $3.66 | -4.05% | -4.96% | $56.74M | $841,051.04 | 15.49M | 交易 | $3.66 | -4.05% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005964 | -0.25% | +3.85% | $59.64M | $4.25M | 10.00B |



















