Multicoin Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Multicoin Capital 投資組合 板塊共收錄 36 個幣種,板塊總市值是 $1.69T,平均漲幅是 -0.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
「Multicoin Capital 投資組合」包括與風險投資公司 Multicoin Capital 相關的各種數位資產和加密貨幣。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 創立,主要投資於區塊鏈技術和加密貨幣,堅信這些技術將給眾多行業帶來重大變革。
Multicoin Capital 的團隊進行了詳盡的研究,以確定數位資產領域內的高價值努力。他們的投資策略不僅限於已建立的加密貨幣,還積極尋找前景光明的新興項目。該公司以其對市場的前瞻性思維和逆向思維而聞名,對趨勢和發展提供獨特的見解。憑藉長遠的願景,Multicoin Capital 仍然致力於促進全球區塊鏈技術的增長和採用。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,634.57 | +0.05% | +2.70% | $1.30T | $16.11B | 20.06M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,872.93 | +0.42% | +4.80% | $226.03B | $7.60B | 120.68M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $76.46 | +0.97% | +0.75% | $44.55B | $1.44B | 582.63M | 交易 | ||
| $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +0.22% | -1.79% | $769.35M | $11.89M | 518.77M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08219 | -0.76% | -0.21% | $737.14M | $14.93M | 8.97B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04623 | -0.18% | -3.40% | $339.31M | $19.32M | 7.34B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7679 | -5.81% | -11.07% | $273.07M | $17.39M | 355.61M | 交易 | ||
| $0.06461 | -0.65% | -7.55% | $224.30M | $3.32M | 3.47B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4421 | +1.49% | +10.74% | $149.53M | $7.33M | 338.23M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.89 | -0.49% | -1.64% | $124.01M | $6.67M | 65.65M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.03916 | +5.14% | +18.20% | $86.15M | $60.89M | 2.20B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.45 | -2.32% | -4.09% | $71.82M | $5.72M | 49.69M | 交易 | ||
| $0.009145 | +0.21% | -4.93% | $56.47M | $82.80M | 6.17B | 交易 | |||
| $0.0008969 | -1.57% | +0.44% | $44.10M | $1.46M | 49.17B | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.2034 | -0.43% | -4.40% | $37.90M | $7.07M | 186.32M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.004127 | +6.20% | -3.76% | $25.55M | $37.96M | 6.19B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.56% | -4.42% | $23.75M | $8.62M | 71.96M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7450 | +5.41% | +3.89% | $15.34M | $13.04M | 20.59M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03932 | +0.17% | +23.60% | $12.95M | $8.42M | 329.43M | 交易 | ||
| $112.44 | -1.22% | -1.91% | $10.28M | $14,890.62 | 91423.49 | ||||
![]() XIONXION | $0.1186 | +1.80% | -2.22% | $8.88M | $47,552.5 | 74.85M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8941 | -6.60% | +17.44% | $9.83M | $2,211.61 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01299 | -3.33% | -6.75% | $7.95M | $3.17M | 611.52M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005894 | -1.27% | -4.09% | $5.89M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004587 | -5.11% | -20.67% | $1.54M | $5,754.59 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.01983 | +3.71% | +6.01% | $1.31M | $57,340.69 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01211 | +2.83% | +11.61% | $1.21M | $90,985.39 | 100.00M | 交易 | ||
![]() MezoMEZO | $0.01088 | -0.08% | -2.88% | $935,930.11 | $812,581.08 | 85.99M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005095 | -4.07% | -5.07% | $489,599.02 | $9,340.88 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.04829 | -21.92% | +77.73% | $0 | $10,303.46 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 |


































