概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantra Ecosystem | +369.69% | $26.99M | $41.64M | 1 / 1 | |
2 | 社群金錢 | +241.16% | $64.03M | $49.04M | 5 / 1 | |
3 | 行銷 | +26.53% | $265.95M | $27.67M | 19 / 5 | |
4 | 社群代幣 | +24.33% | $144.95M | $297.08M | 21 / 5 | |
5 | Kenetic Capital 投資組合 | +21.91% | $358.07B | $38.32B | 37 / 9 | |
6 | Exnetwork Capital 投資組合 | +19.33% | $5.17B | $418.79M | 41 / 10 | |
7 | 通訊與社群媒體 | +19.30% | $2.47B | $647.48M | 104 / 20 | |
8 | Cosmos 生態系統 | +19.17% | $11.06B | $1.25B | 49 / 8 | |
9 | Zodiac-Themed | +18.40% | $0.00 | $1,969.99 | 12 / 1 | |
10 | Hashkey Chain Ecosystem | +17.46% | $8.69B | $826.47M | 2 / 1 | --/--/-- |
11 | Rebase | +16.96% | $42.65M | $5 | 3 / 1 | |
12 | Sino Global Capital | +16.77% | $383.08M | $83.90M | 1 / 1 | |
13 | AI Applications | +16.40% | $1.90B | $124.54M | 82 / 17 | |
14 | Trustswap Launchpad | +14.81% | $3.66M | $388,787.25 | 6 / 1 | |
15 | 房地產 | +14.80% | $136.02M | $437.27M | 17 / 4 | |
16 | Movement Ecosystem | +14.61% | $31.29M | $9.13M | 1 / 1 | |
17 | Trading Bots | +12.84% | $10.02M | $2.35M | 3 / 1 | |
18 | 現實世界資產(RWA) | +12.64% | $36.74B | $4.16B | 128 / 23 | |
19 | Avalanche 生態系統 | +12.55% | $38.31B | $6.61B | 187 / 37 | |
20 | 保險 | +12.48% | $33.70M | $653.75 | 10 / 2 | |
21 | Moonshot | +12.16% | $1.34B | $441.41M | 12 / 1 | |
22 | Bittensor Ecosystem | +12.10% | $11.55B | $1.20B | 35 / 1 | |
23 | IP Memes | +11.78% | $904.90M | $315.05M | 30 / 3 | |
24 | Layer 1 | +11.64% | $2.12T | $123.20B | 145 / 21 | |
25 | Gemini Frontier Fund | +11.47% | $12.88M | $6.45M | 1 / 1 | |
26 | Bittensor Subnets | +11.36% | $298.13M | $28.84M | 31 / 1 | |
27 | Jump Crypto | +11.34% | $731.95M | $235.33M | 12 / 3 | |
28 | Fenbushi Capital 投資組合 | +11.31% | $15.99B | $1.54B | 15 / 1 | |
29 | Terminal of Truths | +11.27% | $208.61M | $48.77M | 3 / 2 | |
30 | 影片 | +10.92% | $1.14B | $81.26M | 9 / 2 | |
31 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +10.84% | $19.91B | $3.96B | 27 / 1 | |
32 | Binance Megadrop | +10.53% | $70.20M | $103.75M | 4 / 1 | |
33 | DAO | +10.42% | $13.26B | $2.44B | 132 / 24 | |
34 | 並行 EVM | +10.40% | $685.00M | $160.54M | 5 / 1 | |
35 | 2017/18 Alt season | +10.38% | $1.72T | $86.86B | 19 / 1 | |
36 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +10.18% | $56.57B | $6.99B | 4 / 1 | |
37 | Rollup | +9.96% | $1.49B | $269.36M | 19 / 2 | |
38 | BoostVC 投資組合 | +9.95% | $1.87T | $104.44B | 13 / 2 | --/--/-- |
39 | Winklevoss Capital 投資組合 | +9.95% | $1.86T | $104.11B | 6 / 1 | --/--/-- |
40 | 忠誠 | +9.89% | $178.92M | $10.33M | 10 / 3 | |
41 | Virtuals Protocol Ecosystem | +9.82% | $721.37M | $115.58M | 42 / 2 | |
42 | Cardano 生態系統 | +9.78% | $17.66B | $1.90B | 30 / 2 | |
43 | BNB 鏈生態系統 | +9.66% | $173.44B | $14.83B | 2087 / 663 | |
44 | Clanker Ecosystem | +9.52% | $13.59M | $1.95M | 2 / 1 | |
45 | BTCfi | +9.48% | $9.23B | $1.08B | 11 / 1 | |
46 | Fabric Ventures 投資組合 | +9.47% | $1.85T | $103.41B | 15 / 3 | |
47 | Shima Capital | +9.45% | $25.74M | $10.21M | 5 / 1 | |
48 | Stablecoin Protocol | +9.41% | $1.56B | $1.18B | 7 / 1 | |
49 | Made in America | +9.40% | $310.42B | $58.50B | 138 / 14 | |
50 | Binance HODLer Airdrops | +9.33% | $2.54B | $2.09B | 47 / 1 | --/--/-- |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。