أفضل Governance من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Governance على 138 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.65B ومتوسط تغير في السعر +1.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.52 | %0.42+ | %5.86- | $2.20B | $136.40M | 625.52M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06124 | %2.11+ | %1.53- | $1.43B | $21.91M | 23.34B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $88.79 | %2.93- | %11.77- | $1.37B | $184.94M | 15.42M | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3753 | %3.28- | %5.27- | $1.33B | $137.43M | 3.54B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.03544 | %9.97- | %0.11+ | $871.32M | $20.13M | 24.58B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
| $0.2120 | %1.88- | %1.90+ | $324.52M | $18.70M | 1.53B | تداول | |||
![]() KAITOKAITO | $0.8422 | %0.35- | %26.49+ | $203.29M | $20.58M | 241.39M | تداول | ||
| $4.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1417 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.07760 | %2.14- | %10.84- | $116.07M | $4.79M | 1.50B | تداول | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009335 | %1.98- | %11.56- | $94.28M | $7.88M | 10.10B | تداول | ||
| $0.02035 | %1.23+ | %1.98- | $85.56M | $3.70M | 4.20B | تداول | |||
![]() BeamBEAM | $0.001513 | %2.17- | %7.72- | $77.61M | $1.89M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2223 | %0.46+ | %4.55- | $76.58M | $6.71M | 344.52M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,076.57 | %0.41+ | %2.56- | $74.37M | $4.64M | 35815.94 | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08513 | %0.01+ | %4.39- | $72.22M | $3.87M | 848.40M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002431 | %3.14- | %12.32+ | $71.12M | $1.46M | 29.26B | تداول | ||
| $0.009273 | %1.62- | %5.04- | $57.25M | $66.70M | 6.17B | تداول | |||
![]() LABLAB | $0.1715 | %9.49- | %66.97- | $53.53M | $31.37M | 312.10M | تداول | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02932 | %14.69- | %50.46- | $51.31M | $13.73M | 1.75B | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.01701 | %2.07+ | %1.73- | $51.29M | $11.63M | 3.02B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1607 | %0.32- | %4.04- | $46.10M | $4.67M | 286.84M | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003574 | %11.13+ | %7.28+ | $45.21M | $142,204.05 | 12.65B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006346 | %1.47- | %2.07- | $42.17M | $2.71M | 6.64B | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03061 | %102.97+ | %7.84+ | $34.21M | $44,034.22 | 1.12B | |||
| $0.01376 | %1.39- | %9.39+ | $40.11M | $20.59M | 2.91B | تداول | |||
![]() UMAUMA | $0.3640 | %0.46+ | %6.54- | $33.39M | $1.81M | 91.72M | تداول | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01717 | %0.73+ | %8.70+ | $33.05M | $2.32M | 1.92B | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009023 | %1.39- | %10.93- | $31.50M | $10.56M | 3.49B | تداول | ||
| $0.08300 | %1.56- | %6.96- | $28.63M | $4.02M | 344.96M | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1131 | %4.98- | %16.92- | $31.71M | $242,757.46 | 280.48M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1077 | %0.93- | %3.56- | $24.23M | $13.95M | 225.10M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3334 | %0.45- | %9.82- | $23.99M | $6.71M | 71.96M | تداول | ||
| $0.1093 | %0.53- | %3.10- | $22.87M | $1.31M | 209.20M | تداول | |||
![]() RIZERIZE | $0.009410 | %1.26- | %7.03- | $18.55M | $147,753.01 | 1.97B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01740 | %2.74+ | %20.01+ | $18.21M | $3.00M | 1.05B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04193 | %1.09- | %9.68- | $17.39M | $1.94M | 414.62M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01846 | %0.14- | %3.78- | $17.22M | $8.50M | 932.95M | تداول | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008682 | %5.10- | %7.62- | $16.19M | $42.91M | 1.87B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.01744 | %0.52+ | %2.34+ | $14.60M | $718,699.26 | 837.38M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06832 | %17.48- | %42.22- | $11.86M | $9.73M | 173.68M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01166 | %3.05- | %1.28- | $8.43M | $13,135.95 | 723.05M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01347 | %1.51- | %5.68- | $8.24M | $3.20M | 611.52M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1100 | %16.38+ | %15.18+ | $7.67M | $3.57M | 69.79M | تداول | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3528 | %2.32+ | %3.44+ | $6.88M | $408,278.08 | 19.49M | تداول |














































