أفضل Governance من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Governance على 137 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.55B ومتوسط تغير في السعر -0.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Badger DAOBADGER | $0.3528 | %2.32+ | %3.44+ | $6.88M | $408,278.08 | 19.49M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008479 | %0.99- | %7.28- | $6.63M | $1.63M | 781.98M | تداول | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02590 | %0.22+ | %8.56- | $5.43M | $591,070.25 | 209.55M | تداول | ||
![]() AragonANT | $0.1115 | %1.75- | %9.91+ | $4.82M | $0 | 43.19M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003006 | %0.34+ | %3.82- | $5.19M | $42,160.02 | 1.73B | |||
![]() AlchemixALCX | $1.94 | %0.94- | %3.46- | $4.89M | $235,101.54 | 2.53M | تداول | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01401 | %0.09- | %14.65- | $4.78M | $186,618.15 | 341.17M | |||
![]() HemiHEMI | $0.004421 | %0.02+ | -- | $3.43M | $353,266.64 | 775.15M | |||
| $0.002785 | %2.13+ | %4.35- | $4.34M | $489.43 | 1.56B | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.22 | %0.78- | %1.40- | $3.51M | $92,841.58 | 672183.44 | |||
| $0.004030 | %2.82+ | %4.43- | $3.11M | $30,249.63 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $39.13 | %0.64- | %3.51- | $3.13M | $11,301.36 | 80000.00 | |||
![]() XBorgXBG | $0.01293 | %0.98+ | %3.20- | $3.09M | $1,164.68 | 238.67M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002630 | %3.67+ | %7.10- | $2.26M | $103,482.6 | 861.17M | |||
![]() ParclPRCL | $0.006269 | %6.62- | %4.88- | $2.58M | $1.37M | 412.28M | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04636 | %1.80- | %18.86- | $2.45M | $333,514.04 | 52.75M | تداول | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004474 | %0.21+ | %2.79- | $2.40M | $61,217.21 | 537.28M | |||
| $0.1692 | %5.03+ | %4.28+ | $2.43M | $671,441.75 | 14.34M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002133 | %0.29+ | %7.29- | $2.13M | $7.33M | 1.00B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003906 | %0.19- | %3.14- | $2.12M | $80,498.2 | 542.68M | |||
| $0.02991 | %1.21+ | %6.33- | $1.66M | $46.74 | 55.44M | ||||
![]() HoldstationHOLD | $0.2101 | %3.79- | %6.79- | $1.66M | $95,752.98 | 7.90M | تداول | ||
![]() RaribleRARI | $0.08600 | %2.76+ | %11.64- | $1.68M | $243,797.4 | 19.49M | |||
![]() ChamberDHT | $0.02315 | %1.55- | %11.10- | $1.26M | $0 | 54.39M | |||
| $0.008030 | %0.00- | %0.18+ | $1.23M | $474,822.97 | 153.70M | تداول | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.18 | %2.29+ | %0.04- | $971,905.66 | $9,509.65 | 38596.00 | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3486 | %0.08- | %2.24+ | $941,478.27 | $0 | 2.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4561 | %1.38+ | %9.19- | $846,428.21 | $0 | 1.86M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001357 | %0.26- | %3.79- | $824,500.07 | $189,729.13 | 6.08B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.004921 | %3.98- | %6.32- | $836,507.11 | $969,677.05 | 170.00M | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008180 | %3.32- | %2.00- | $752,557.83 | $495,727.94 | 92.00M | تداول | ||
![]() MatchainMAT | $0.04242 | %11.44- | %33.70- | $669,196.06 | $769,048.61 | 15.78M | تداول | ||
![]() NFPromptNFP | $0.001295 | %39.06+ | %43.08- | $777,864.68 | $968,026.26 | 600.81M | تداول | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.06697 | %0.86+ | %162.28+ | $529,785.89 | $80.2 | 7.91M | تداول | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006416 | %3.93- | %30.18- | $578,993.44 | $87,450.93 | 90.24M | تداول | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}7757 | %30.93- | %25.65- | $379,828.87 | $4,434.19 | 48.96B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001099 | %0.26- | %13.41- | $415,398.81 | $0 | 377.90M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01733 | %13.85+ | %298.05+ | $363,908.91 | $370,090.02 | 21.00M | |||
![]() HordHORD | $0.003654 | %1.72- | %8.81- | $323,776.82 | $0 | 88.62M | |||
| $0.01097 | %0.00+ | %0.30+ | $314,418.85 | $49,515.91 | 28.65M | ||||
| $0.0004061 | %0.98+ | %0.37+ | $262,033.86 | $36,553.75 | 645.29M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.001083 | %14.61- | %11.81+ | $254,651.57 | $36,546.02 | 235.11M | تداول | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001910 | %29.45+ | %15.90- | $271,165.45 | $1,868.37 | 141.98M | تداول | ||
![]() PrismPRISM | $0.0003119 | -- | %1.41- | $180,010.69 | $0 | 577.15M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006799 | %0.75+ | %2.54+ | $176,342.88 | $5.71 | 259.35M |



















.png)
























