Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $16.26B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.33% olan 400 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RecallRECALL | $0.04174 | +2.29% | +2.20% | $13.95M | $957,753.24 | 334.19M | Ticarət | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07241 | -5.59% | -24.63% | $13.68M | $1.96M | 188.95M | Ticarət | ||
![]() RateXRTX | $0.7000 | -0.42% | -2.06% | $12.25M | $9,861.46 | 17.50M | Ticarət | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01245 | -6.00% | +2.82% | $12.45M | $1.13M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001619 | -2.59% | -6.58% | $12.63M | $8.19M | 7.80B | Ticarət | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
| $663.58 | +0.18% | +7.87% | $11.17M | $5.32M | 16832.46 | Ticarət | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03133 | +10.74% | -9.39% | $11.25M | $1.47M | 359.11M | Ticarət | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02001 | -0.52% | -18.36% | $10.96M | $3.40M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() MEET48IDOL | $0.009039 | -2.23% | -29.73% | $9.46M | $2.04M | 1.05B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001985 | +1.84% | -9.09% | $11.52M | $2.72M | 5.81B | Ticarət | ||
| $80.48 | -0.24% | -2.75% | $10.23M | $2.16M | 127068.96 | Ticarət | |||
![]() INFINITIN | $0.03116 | -2.39% | -10.37% | $10.75M | $1.99M | 345.07M | Ticarət | ||
| $78.93 | -1.48% | -0.94% | $10.07M | $970,566.9 | 127536.30 | ||||
![]() AVAAVA | $0.01019 | +3.54% | +13.30% | $10.18M | $6.25M | 999.19M | Ticarət | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.01111 | -33.69% | -78.65% | $11.11M | $23.97M | 1000.00M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.07797 | -4.86% | -32.89% | $10.07M | $1.76M | 129.10M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02008 | -2.62% | -14.98% | $10.22M | $4.05M | 509.12M | Ticarət | ||
| $0.004441 | -0.68% | -5.42% | $9.86M | $3.43M | 2.22B | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05673 | -3.96% | -0.75% | $10.19M | $1.57M | 179.65M | Ticarət | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1267 | +2.81% | -5.14% | $9.80M | $895,418.13 | 77.31M | Ticarət | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01853 | +0.57% | -32.49% | $9.95M | $3.43M | 537.00M | Ticarət | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6076 | -3.55% | -10.83% | $8.72M | $2.08M | 14.35M | Ticarət | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04040 | +9.61% | -19.74% | $9.30M | $1.46M | 230.25M | Ticarət | ||
| $331.97 | -0.82% | +3.92% | $8.61M | $3.52M | 25922.78 | Ticarət | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009859 | -1.33% | -28.77% | $8.87M | $1.24M | 899.99M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02212 | +4.17% | +10.05% | $8.48M | $369,119.77 | 383.26M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002069 | +0.37% | -4.99% | $8.28M | $672,464.91 | 4.00B | Ticarət | ||
| $496.61 | +1.69% | +2.89% | $8.18M | $4.55M | 16469.42 | Ticarət | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.4423 | -9.63% | -26.88% | $7.90M | $1.97M | 17.85M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002065 | -3.41% | -5.57% | $8.16M | $986,996.08 | 3.95B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $503.22 | +0.63% | +0.91% | $7.74M | $3.96M | 15382.49 | Ticarət | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1067 | -9.08% | -13.31% | $7.62M | $728,361.47 | 71.35M | Ticarət | ||
![]() TriaTRIA | $0.003506 | +1.82% | -17.81% | $7.57M | $2.10M | 2.16B | Ticarət | ||
| $66.99 | -0.44% | -3.70% | $7.46M | $740,391.3 | 111419.18 |







































