Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $217.51B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.31% olan 1855 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1306 | -3.45% | -2.21% | $74.83M | $2.96M | 572.88M | Ticarət | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | +0.00% | +0.05% | $74.18M | $8,084.33 | 74.30M | |||
![]() GMXGMX | $7.07 | -5.29% | -14.97% | $73.91M | $3.57M | 10.46M | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,040.78 | -6.30% | -9.08% | $73.62M | $2.65M | 36075.94 | Ticarət | ||
| $92.1 | +0.68% | -7.70% | $76.94M | $30.51M | 835453.25 | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
| $131.23 | +0.81% | -5.55% | $72.19M | $8.63M | 550102.44 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.09547 | -1.05% | -10.43% | $74.02M | $1.63M | 775.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.31 | -0.40% | +1.18% | $69.45M | $13.83M | 194374.10 | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009164 | -8.33% | -3.47% | $68.44M | $1.66M | 7.47B | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1360 | -0.64% | +2.21% | $69.82M | $25.63M | 513.29M | Ticarət | ||
![]() ReRE | $0.4157 | -4.35% | -8.65% | $66.34M | $10.71M | 159.60M | |||
![]() BedrockBR | $0.3521 | -24.83% | +34.83% | $106.22M | $24.34M | 301.67M | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07815 | -0.07% | -0.15% | $65.86M | $244,015.12 | 842.77M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.1971 | -4.48% | -11.16% | $64.82M | $1.41M | 328.90M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3603 | -4.33% | -10.37% | $64.56M | $5.23M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() NumeraireNMR | $8.64 | -4.77% | -7.64% | $64.73M | $5.40M | 7.49M | Ticarət | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2111 | -2.51% | -2.12% | $64.55M | $3.91M | 305.83M | Ticarət | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9959 | -0.08% | -0.10% | $60.78M | $0 | 61.03M | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
| $759.83 | -0.33% | -1.40% | $59.57M | $25.81M | 78404.42 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2059 | -5.59% | -12.16% | $59.06M | $13.48M | 286.84M | Ticarət | ||
| $0.009733 | -4.33% | -5.41% | $62.86M | $85.49M | 6.46B | Ticarət | |||
![]() SparkSPK | $0.01845 | -1.81% | -10.47% | $56.91M | $4.70M | 3.08B | Ticarət | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02556 | -4.93% | -14.93% | $55.73M | $0 | 2.18B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002768 | -5.83% | -8.38% | $55.74M | $30.71M | 20.14B | Ticarət | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | +0.05% | +0.05% | $54.94M | $565,564.62 | 54.99M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1996 | -3.89% | -4.18% | $55.99M | $678,296.54 | 280.48M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04378 | -3.18% | -1.30% | $54.24M | $44.99M | 1.24B | Ticarət | ||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01086 | -14.87% | -3.97% | $49.99M | $9.53M | 4.60B | Ticarət | ||
![]() COTICOTI | $0.01607 | -3.00% | -9.81% | $48.64M | $16.89M | 3.03B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.04874 | -5.95% | -12.95% | $48.74M | $3.69M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -4.27% | -9.99% | $48.17M | $1.27M | 16.41M | |||
![]() TellorTRB | $16.32 | -4.23% | -10.46% | $45.86M | $14.90M | 2.81M | Ticarət | ||
![]() Venus ETHvETH | $52.55 | -0.67% | +0.98% | $45.40M | $45.40M | 863935.94 | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2264 | -0.71% | -7.05% | $44.41M | $65,751.01 | 196.21M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004498 | -5.42% | +6.04% | $44.98M | $9.30M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() RiverRIVER | $1.23 | -0.10% | -3.09% | $45.60M | $3.97M | 37.19M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003193 | -4.90% | -9.19% | $44.28M | $4.20M | 13.87B | |||
![]() LombardBARD | $0.1240 | -2.00% | -6.66% | $43.83M | $2.63M | 353.44M | Ticarət | ||
![]() CapricornAPR | $0.1518 | +3.47% | -19.92% | $42.17M | $3.53M | 277.81M | Ticarət | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M |















































