Bazar dəyərinə görə ilk Distributed Computing
Distributed Computing ümumi bazar dəyəri $5.83B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.91% olan 115 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $196.56 | +0.08% | +0.05% | $2.19B | $112.00M | 11.15M | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -0.43% | -0.84% | $781.83M | $14.35M | 518.77M | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7410 | -3.86% | -5.28% | $595.40M | $48.57M | 803.53M | Ticarət | ||
| $0.{6}2702 | -0.34% | -0.58% | $266.75M | $2.77M | 987.04T | Ticarət | |||
| $0.5346 | -0.59% | -7.95% | $158.26M | $2.29M | 296.05M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2971 | -2.01% | +11.19% | $148.53M | $7.88M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1370 | -1.30% | -8.01% | $136.98M | $4.41M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() ArweaveAR | $1.88 | -1.41% | -5.59% | $123.71M | $6.56M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() GolemGLM | $0.1002 | +0.22% | -0.37% | $100.16M | $5.38M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() AethirATH | $0.004607 | -1.95% | +3.07% | $92.74M | $8.03M | 20.13B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.07 | -1.11% | -3.08% | $93.44M | $4.08M | 30.41M | Ticarət | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1935 | +3.02% | -4.31% | $84.91M | $222,987.97 | 438.78M | |||
![]() LivepeerLPT | $1.44 | -1.44% | -5.64% | $71.73M | $4.97M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04937 | -0.13% | -2.77% | $62.57M | $2.69M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003412 | -0.73% | -6.13% | $60.28M | $2.71M | 176.65B | Ticarət | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007903 | -2.50% | -1.29% | $58.55M | $1.56M | 7.41B | Ticarət | ||
![]() io.netIO | $0.1494 | -3.13% | -5.86% | $54.62M | $14.66M | 365.52M | Ticarət | ||
![]() JanctionJCT | $0.004295 | +6.93% | -1.69% | $49.37M | $3.75M | 11.49B | Ticarət | ||
| $0.05059 | -0.62% | -2.83% | $42.19M | $2.46M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003058 | +0.40% | -0.90% | $42.41M | $4.33M | 13.87B | |||
![]() 0G0G | $0.1837 | +0.41% | +0.28% | $39.17M | $14.57M | 213.24M | Ticarət | ||
![]() HeliumHNT | $0.2029 | -1.56% | -4.09% | $37.80M | $3.29M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1118 | +8.52% | +24.31% | $35.27M | $18.31M | 315.63M | Ticarət | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006227 | +0.12% | +5.02% | $34.58M | $3.17M | 5.55B | Ticarət | ||
![]() AnkrANKR | $0.003551 | +0.56% | -3.25% | $35.51M | $4.28M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005833 | -1.75% | -6.50% | $32.68M | $4.06M | 56.03B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.07431 | -1.09% | -0.75% | $31.58M | $3.17M | 425.00M | Ticarət | ||
![]() AnomaXAN | $0.01075 | -2.06% | -11.79% | $26.88M | $3.08M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2877 | -0.47% | -2.27% | $25.03M | $1.32M | 87.00M | Ticarət | ||
| $0.02703 | +0.40% | -7.81% | $23.17M | $714,010.46 | 857.06M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002399 | -0.11% | -0.95% | $22.65M | $632,446.32 | 9.44B | Ticarət | ||
![]() NosanaNOS | $0.2687 | -0.75% | +2.30% | $19.27M | $135,854.28 | 71.71M | |||
| $0.02263 | +0.18% | -2.95% | $19.02M | $7.70M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() BrevisBREV | $0.07600 | +0.86% | -0.71% | $19.00M | $11.57M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007548 | -1.01% | -1.17% | $17.66M | $202,371.03 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.04306 | -0.04% | -1.53% | $17.87M | $3.11M | 414.98M | Ticarət | ||
![]() AcurastACU | $0.07349 | -3.20% | -2.49% | $15.95M | $2.12M | 217.00M | Ticarət | ||
![]() BlessBLESS | $0.007944 | -4.46% | -2.18% | $15.42M | $3.84M | 1.94B | Ticarət | ||
![]() AOAO | $1.95 | -4.34% | -8.12% | $13.92M | $277,470.05 | 7.15M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04437 | +3.64% | +4.41% | $13.70M | $40.34M | 308.82M | Ticarət | ||
![]() NYMNYM | $0.01684 | +0.50% | -3.52% | $14.10M | $1.11M | 837.38M | Ticarət | ||
![]() OrchidOXT | $0.01420 | -0.65% | +261.62% | $14.17M | $6.16M | 997.21M | Ticarət | ||
![]() IAGONIAG | $0.02331 | +4.65% | +13.24% | $8.77M | $217,237.22 | 376.02M | Ticarət | ||
![]() ElastosELA | $0.2508 | +0.67% | -10.90% | $5.79M | $163,180.97 | 23.09M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008055 | -2.01% | -1.17% | $6.63M | $1.91M | 8.23B | Ticarət | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0009685 | -5.34% | -18.27% | $5.94M | $355,839.34 | 6.13B | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































