Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $470.26B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +12.96% olan 2799 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02203 | +3.17% | +21.86% | $167.97M | $7.53M | 7.62B | Ticarət | |||
![]() DeXeDEXE | $1.79 | -0.72% | -8.60% | $149.55M | $14.73M | 83.73M | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004566 | -0.52% | -2.89% | $144.49M | $540,805.92 | 316.47B | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07160 | -3.54% | -5.78% | $142.18M | $13.10M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3552 | -1.17% | -1.87% | $143.02M | $17.09M | 402.61M | Ticarət | ||
![]() SafePalSFP | $0.2683 | -4.44% | -2.69% | $134.13M | $833,277.83 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() LiskLSK | $0.3265 | -21.24% | +218.17% | $121.64M | $148.43M | 372.61M | Ticarət | ||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08707 | -7.00% | -6.14% | $123.07M | $7.75M | 1.41B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ZamaZAMA | $0.04668 | -2.15% | -8.20% | $116.54M | $28.66M | 2.50B | Ticarət | ||
![]() GolemGLM | $0.1125 | -4.84% | +2.43% | $112.46M | $6.09M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.76 | -1.81% | -4.50% | $108.12M | $225,365.37 | 6.09M | |||
| $0.02426 | -2.88% | -12.04% | $107.85M | $1.61M | 4.45B | Ticarət | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,700.34 | -0.74% | +0.80% | $111.58M | $14,666.11 | 41322.07 | |||
| $0.07149 | -8.94% | -7.56% | $106.93M | $6.12M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() PromPROM | $5.54 | -1.68% | -5.92% | $101.15M | $5.41M | 18.25M | Ticarət | ||
![]() DeriveDRV | $0.1402 | -1.54% | -12.60% | $103.43M | $4.38M | 737.53M | |||
| $92.65 | +0.89% | -7.09% | $109.85M | $12.59M | 1.19M | ||||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2953 | -0.21% | -4.27% | $101.00M | $3.48M | 342.00M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009409 | -2.32% | -9.87% | $99.12M | $5.93M | 10.54B | Ticarət | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1092 | -2.79% | +9.37% | $92.63M | $5.32M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() FluidFLUID | $1.12 | -6.07% | -11.23% | $93.43M | $1.38M | 83.70M | |||
![]() CapCAP | $0.06057 | +5.29% | +29.41% | $94.49M | $89.70M | 1.56B | |||
| $0.001349 | -7.17% | -5.55% | $84.39M | $4.14M | 62.55B | Ticarət | |||
![]() AethirATH | $0.004405 | -3.86% | -8.71% | $88.67M | $8.04M | 20.13B | Ticarət | ||
| $0.08231 | +1.26% | +5.53% | $82.31M | $6.72M | 1000.00M | Ticarət | |||
| $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $83.68M | $22.47M | 83.71M | ||||
![]() BeamBEAM | $0.001624 | -3.35% | +4.25% | $83.29M | $3.88M | 51.30B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01291 | -1.19% | -6.55% | $82.55M | $8.33M | 6.39B | Ticarət | ||
![]() BedrockBR | $0.3521 | -24.83% | +34.83% | $106.22M | $24.34M | 301.67M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002523 | -2.78% | -11.48% | $75.17M | $1.72M | 29.80B | Ticarət | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006959 | -0.43% | +5.46% | $75.20M | $2.06M | 10.81B | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1306 | -3.45% | -2.21% | $74.83M | $2.96M | 572.88M | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,040.78 | -6.30% | -9.08% | $73.62M | $2.65M | 36075.94 | Ticarət | ||
| $92.1 | +0.68% | -7.70% | $76.94M | $30.51M | 835453.25 | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SafeSAFE | $0.09547 | -1.05% | -10.43% | $74.02M | $1.63M | 775.31M | |||
| $131.23 | +0.81% | -5.55% | $72.19M | $8.63M | 550102.44 | ||||
| $768.88 | -0.81% | -1.15% | $69.41M | $11,202.76 | 90270.48 | Ticarət | |||
| $357.31 | -0.40% | +1.18% | $69.45M | $13.83M | 194374.10 | ||||
![]() ReRE | $0.4157 | -4.35% | -8.65% | $66.34M | $10.71M | 159.60M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1360 | -0.64% | +2.21% | $69.82M | $25.63M | 513.29M | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() PharosPROS | $0.4976 | +1.62% | +11.33% | $67.48M | $2.88M | 135.60M |













































