Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $24.75B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.44% olan 1652 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemecoinMEME | $0.0004300 | +1.00% | -7.16% | $27.85M | $4.07M | 64.77B | Ticarət | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02742 | -4.03% | -8.13% | $27.39M | $1.78M | 998.74M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6150 | -1.23% | -6.82% | $25.87M | $3.41M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2533 | -1.00% | -4.41% | $25.29M | $3.12M | 998.58T | Ticarət | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.03242 | -10.86% | -33.39% | $31.32M | $1.90M | 966.02M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02425 | -2.79% | -17.84% | $24.25M | $5.12M | 999.95M | Ticarət | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07825 | +1.20% | +13.93% | $22.30M | $19.84M | 285.00M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008524 | +1.71% | -5.39% | $20.89M | $3.34M | 24.51B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02670 | -5.82% | +6.94% | $19.29M | $2.93M | 722.64M | Ticarət | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01877 | +1.57% | -2.72% | $18.76M | $297,701.03 | 999.44M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6533 | -2.10% | -5.89% | $18.59M | $105,875.08 | 284.56T | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01838 | +0.42% | -7.28% | $18.38M | $1.68M | 1000.00M | |||
| $0.01762 | -6.57% | -0.89% | $17.62M | $3.74M | 1000.00M | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001766 | -11.00% | -4.49% | $16.43M | $2.25M | 9.30B | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004469 | -0.04% | +0.08% | $16.20M | $17,445.67 | 36.25B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01587 | -1.65% | -12.50% | $15.86M | $2.04M | 998.91M | Ticarət | ||
![]() TutorialTUT | $0.01716 | -2.65% | -2.40% | $14.26M | $2.70M | 830.85M | Ticarət | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01352 | -0.91% | -1.21% | $13.52M | $1.45M | 999.98M | Ticarət | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1249 | +2.84% | -2.89% | $13.38M | $82,847.05 | 107.06M | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01343 | -1.36% | -12.03% | $13.43M | $1.73M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4016 | -3.99% | -10.13% | $12.28M | $639,395.41 | 305.91T | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1606 | -14.62% | -5.05% | $12.51M | $13.56M | 7.79T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1585 | -3.98% | -10.98% | $11.90M | $58,111.25 | 750.87T | |||
| $0.01208 | +45.10% | +195.24% | $11.93M | $4.87M | 986.93M | ||||
![]() TestTST | $0.01280 | -2.47% | -11.70% | $11.99M | $3.77M | 936.67M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05094 | -0.55% | -3.08% | $11.71M | $2.70M | 229.92M | Ticarət | ||
| $0.0005363 | -5.55% | -16.73% | $11.26M | $9,808.45 | 21.00B | ||||
| $0.01443 | -6.49% | -25.30% | $10.82M | $103,085.61 | 750.00M | ||||
![]() 44 | $0.01104 | +0.08% | -9.75% | $11.04M | $2.31M | 1000.00M | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1081 | -4.92% | +0.23% | $10.81M | $22,753.07 | 1000.00B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() wouldWOULD | $0.01008 | -4.16% | -12.59% | $10.07M | $11,917.38 | 999.45M | |||
| $0.01028 | -6.06% | -10.68% | $9.94M | $755,943.07 | 966.75M | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01781 | -2.93% | -8.28% | $8.91M | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.009011 | -4.84% | -20.29% | $9.01M | $1.18M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008521 | -2.43% | -9.71% | $8.52M | $4.12M | 999.94M | Ticarət | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8214 | -2.38% | +2.25% | $8.45M | $38,862.56 | 102.92B | |||
![]() LOFILOFI | $0.008306 | -4.23% | -8.42% | $8.31M | $190,164.27 | 1000.00M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.009236 | -5.55% | -11.71% | $9.24M | $1.55M | 1000.00M | |||
| $0.008786 | +9.83% | +4.69% | $8.33M | $31.61M | 948.22M | Ticarət | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)
.png)







.png)


















.png)














