Bazar dəyərinə görə ilk Polychain Capital Portfolio
Polychain Capital Portfolio ümumi bazar dəyəri $1.85T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.33% olan 51 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,099.67 | -1.40% | -3.83% | $1.55T | $23.72B | 20.11M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,256.11 | -1.31% | -3.01% | $275.66B | $11.07B | 122.18M | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.36 | -3.46% | -5.52% | $3.71B | $323.54M | 444.10M | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $221.53 | -3.95% | -10.85% | $2.59B | $103.03M | 11.69M | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9355 | -1.38% | -6.12% | $1.60B | $80.23M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.06520 | -2.02% | +0.68% | $1.53B | $11.74M | 23.43B | Ticarət | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1522 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() KaspaKAS | $0.03131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.43 | -2.28% | -12.27% | $770.71M | $31.61M | 539.31M | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8663 | -1.54% | -4.42% | $727.05M | $57.49M | 839.27M | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.2453 | -2.77% | -12.07% | $269.90M | $2.81M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() CompoundCOMP | $19.88 | -2.35% | -10.32% | $198.82M | $13.21M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09436 | -3.54% | -7.83% | $80.06M | $3.46M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() MinaMINA | $0.05570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $1,929.34 | -2.21% | -8.35% | $69.22M | $3.26M | 35880.10 | Ticarət | ||
![]() BabylonBABY | $0.01162 | -1.60% | -16.46% | $60.22M | $4.44M | 5.18B | Ticarət | ||
| $0.001164 | -4.97% | -15.20% | $57.99M | $1.96M | 49.83B | Ticarət | |||
![]() AxelarAXL | $0.04127 | -6.64% | -14.20% | $51.71M | $4.92M | 1.25B | Ticarət | ||
![]() OasisROSE | $0.005750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05580 | -0.13% | -6.21% | $46.43M | $1.03M | 832.08M | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.07171 | -3.97% | -8.64% | $43.74M | $27.05M | 609.98M | Ticarət | ||
![]() LombardBARD | $0.1111 | +0.64% | +0.81% | $44.04M | $2.68M | 396.56M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.005575 | -0.73% | -12.41% | $42.42M | $7.79M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1972 | +2.41% | -25.64% | $39.45M | $7.61M | 200.00M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001794 | -4.43% | -8.61% | $37.02M | $5.43M | 20.63B | Ticarət | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02109 | +6.29% | -1.31% | $36.91M | $4.96M | 1.75B | Ticarət | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006840 | -4.10% | -10.41% | $29.84M | $6.03M | 4.36B | Ticarət | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08622 | +4.11% | -5.69% | $29.12M | $5.44M | 337.81M | Ticarət | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05710 | -2.23% | -9.88% | $28.63M | $8.79M | 501.32M | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05638 | -3.28% | -7.67% | $27.17M | $2.42M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() NYMNYM | $0.02514 | -2.30% | -8.30% | $21.24M | $2.71M | 844.75M | Ticarət | ||
![]() BrevisBREV | $0.07837 | +0.71% | -8.14% | $19.59M | $4.32M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -0.03% | -0.00% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04605 | +1.25% | -13.34% | $15.35M | $6.57M | 333.29M | Ticarət | ||
| $0.002701 | -2.04% | -10.49% | $13.71M | $2.17M | 5.08B | Ticarət | |||
![]() TalusUS | $0.004589 | +0.70% | -9.35% | $13.13M | $3.46M | 2.86B | Ticarət | ||
![]() EnsoENSO | $0.5082 | -5.07% | -19.42% | $10.46M | $7.23M | 20.59M | Ticarət | ||
![]() OrchidOXT | $0.008735 | +0.21% | -1.20% | $8.71M | $2.70M | 997.21M | Ticarət | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01234 | -1.81% | -5.40% | $7.54M | $1.78M | 611.52M | Ticarət | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02961 | -0.27% | -5.67% | $6.67M | $1.61M | 225.33M | Ticarət | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006378 | -3.23% | -9.53% | $4.99M | $119,167.83 | 782.48M | |||
| $0.005073 | -10.55% | -6.51% | $4.37M | $658,884.62 | 860.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7323 | -8.83% | -26.33% | $2.02M | $125.47 | 2.76T | Ticarət | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1353 | -47.97% | -75.04% | $31,617.36 | $88,344.52 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() MakerMKR | $1,482.23 | -4.70% | -4.12% | $0 | $42,939.45 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02140 | -5.20% | -5.90% | $0 | $538.9 | 0.00 |














































