Top Marketplace nach Marktkapitalisierung
Marketplace enthalten 99 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $115.21B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +6.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $626.5 | +4.24% | -1.85% | $85.43B | $1.72B | 136.36M | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $565.85 | +9.26% | +8.78% | $11.31B | $579.07M | 19.99M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.54 | +3.14% | +10.38% | $7.87B | $496,950.92 | 921.36M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1023 | +9.53% | +16.84% | $4.40B | $208.51M | 43.00B | Traden | ||
![]() OKBOKB | $79.69 | +6.04% | +6.68% | $1.67B | $26.67M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.51 | +4.87% | +4.13% | $1.12B | $2.80M | 132.16M | |||
| $7.19 | +3.34% | +3.95% | $827.66M | $2.34M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.002392 | -1.02% | -7.41% | $236.41M | $4.45M | 98.82B | Traden | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3504 | +7.51% | +6.04% | $175.18M | $5.55M | 500.00M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | $1.83 | +1.70% | +1.40% | $167.99M | $7.81M | 91.84M | Traden | ||
| $0.3689 | -0.30% | -3.48% | $119.64M | $6.14M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3469 | +2.88% | +11.87% | $114.08M | $3.03M | 328.90M | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4195 | +9.09% | +4.86% | $74.36M | $5.37M | 177262.53T | Traden | ||
| $0.1544 | -27.52% | +11.98% | $71.32M | $208.28M | 461.93M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.03953 | +3.56% | +0.32% | $55.69M | $1.40M | 1.41B | Traden | ||
![]() DuskDUSK | $0.1106 | +4.23% | +33.33% | $54.96M | $19.81M | 497.00M | Traden | ||
![]() LoopringLRC | $0.03440 | +3.10% | -11.15% | $47.07M | $23.15M | 1.37B | Traden | ||
![]() BORABORA | $0.04205 | +4.72% | +8.36% | $46.24M | $5.10M | 1.10B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4526 | +3.62% | -0.55% | $39.37M | $2.40M | 87.00M | Traden | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003938 | +2.97% | +11.98% | $39.38M | $1.07M | 10.00B | |||
![]() ArkARK | $0.2042 | +3.56% | +5.66% | $39.30M | $5.57M | 192.41M | Traden | ||
![]() BancorBNT | $0.2939 | +5.58% | -0.14% | $32.18M | $2.75M | 109.51M | Traden | ||
| $0.1503 | +0.89% | -2.37% | $30.19M | $10.31M | 200.85M | Traden | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | +0.50% | +0.28% | $28.11M | $23,221.15 | 10.00M | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.003505 | +5.88% | +11.01% | $25.27M | $8.63M | 7.21B | Traden | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1968 | +8.07% | -1.86% | $19.40M | $116,222.79 | 98.55M | Traden | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02031 | +3.05% | +4.92% | $16.75M | $3.35M | 824.80M | Traden | ||
| $0.2295 | +5.63% | +0.90% | $16.56M | $3.80M | 72.16M | Traden | |||
![]() NominaNOM | $0.005499 | -7.40% | -12.09% | $15.95M | $10.86M | 2.90B | Traden | ||
![]() WanchainWAN | $0.06647 | +1.89% | +2.67% | $13.22M | $642,525.89 | 198.83M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04054 | +15.89% | +103.89% | $8.37M | $8.67M | 206.40M | |||
| $0.01136 | +2.81% | +2.52% | $7.68M | $670,703.6 | 676.16M | Traden | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001554 | +18.74% | +24.41% | $6.79M | $7,168.59 | 4.37B | |||
![]() NashNEX | $0.1509 | -3.91% | +11.44% | $6.68M | $0 | 44.31M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01795 | +2.87% | +0.26% | $6.47M | $450,406.39 | 360.24M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.05005 | -17.18% | -30.07% | $4.83M | $352,433.5 | 96.44M | Traden | ||
| $0.007152 | +8.54% | -0.42% | $5.52M | $87,471.88 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.005351 | +8.84% | -7.33% | $5.30M | $1.34M | 990.00M | Traden | ||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() RenREN | $0.004145 | +2.64% | -5.12% | $4.12M | $206,568.97 | 992.88M | Traden | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004727 | +2.45% | +4.62% | $4.06M | $0 | 8.58B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001107 | +3.66% | +6.52% | $3.32M | $80,270.26 | 3.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006149 | -1.39% | +9.40% | $2.74M | $1.72M | 4.45B | Traden | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005022 | +1.83% | -18.26% | $2.56M | $17,007.69 | 5.10B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2596 | +4.41% | +20.48% | $2.41M | $0 | 9.29M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002463 | +1.15% | -9.64% | $2.08M | $503,339.87 | 846.43M | Traden | ||
![]() AirSwapAST | $0.009919 | +1.01% | -0.82% | $1.73M | $32,700.12 | 174.48M | |||
![]() LATOKENLA | $0.004498 | -12.76% | -17.24% | $1.71M | $68.38 | 380.11M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01505 | +0.24% | -8.08% | $1.55M | $24,286.38 | 103.26M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.001711 | -1.61% | +5.89% | $1.33M | $7,332.12 | 780.00M |

















































