Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1650 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.60B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.45%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1317 | +5.52% | +33.67% | $37.34M | $399,365.51 | 283.56T | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005409 | -8.57% | +12.90% | $34.87M | $14.16M | 64.47B | Traden | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.45 | +1.58% | +5.23% | $36.72M | $363,248.58 | 499895.00 | |||
![]() BasecatBASECAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3490 | +1.17% | +31.67% | $34.85M | $2.06M | 998.58T | Traden | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004142 | +8.83% | +36.53% | $30.94M | $940,334.58 | 74.70B | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03293 | +30.80% | -32.82% | $32.93M | $19.41M | 1000.00M | |||
| $0.02290 | +0.78% | +18.16% | $22.90M | $3.02M | 1000.00M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002252 | -9.65% | -11.24% | $27.81M | $3.57M | 12.35B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001032 | -7.23% | +2.37% | $25.30M | $2.76M | 24.51B | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() sirenSIREN | $0.03122 | -8.47% | -0.32% | $22.59M | $3.40M | 723.81M | Traden | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}6868 | -2.64% | +16.14% | $21.01M | $1.27M | 305.91T | |||
![]() GigachadGIGA | $0.002255 | -6.23% | +21.09% | $20.98M | $2.27M | 9.30B | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01887 | -8.77% | +8.52% | $18.87M | $10.05M | 1000.00M | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.01685 | -3.15% | -4.57% | $16.85M | $1.61M | 1000.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05669 | +0.51% | +7.43% | $16.16M | $3.81M | 285.00M | Traden | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004421 | -0.28% | +0.02% | $16.03M | $14,382.75 | 36.25B | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01505 | -6.92% | +16.43% | $15.05M | $5.29M | 999.98M | Traden | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01563 | -5.60% | +4.94% | $15.63M | $3.24M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1989 | +1.38% | +18.51% | $15.50M | $3.95M | 7.79T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1822 | -0.33% | +37.85% | $13.68M | $65,681.06 | 750.87T | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01324 | +8.70% | +39.96% | $13.23M | $2.16M | 999.44M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01206 | -5.54% | +40.30% | $11.65M | $2.77M | 966.75M | ||||
![]() PepecoinPEP | $0.0001189 | -18.27% | +71.80% | $12.23M | $85,455.08 | 102.92B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01164 | -9.73% | +5.89% | $11.64M | $5.57M | 999.94M | Traden | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04919 | +1.16% | +15.83% | $11.31M | $597,517.4 | 229.92M | Traden | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01170 | -6.17% | -27.47% | $11.70M | $969,464.67 | 1000.00M | Traden | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1063 | +1.67% | +51.81% | $11.38M | $182,307.19 | 107.06M | Traden | ||
![]() 44 | $0.01036 | -8.97% | +1.59% | $10.36M | $2.04M | 1000.00M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1150 | -0.63% | +16.40% | $10.71M | $169,358.26 | 93136.10T | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.01123 | -8.46% | +12.16% | $10.64M | $17.40M | 948.24M | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2868 | +0.99% | +50.30% | $9.69M | $385,352.52 | 337.89B | Traden | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.01120 | +10.21% | +45.30% | $11.20M | $8.13M | 999.94M | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9537 | -1.50% | +86.43% | $9.54M | $146,016.94 | 1000.00B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2372 | -5.13% | +70.34% | $9.67M | $42,785.19 | 407.63T | Traden | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
.png)







































