Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1674 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.69B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.49%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmartMallSMT | $0.01853 | -0.14% | +12.46% | $0 | $211.92 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9384 | +7.23% | +24.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}3797 | +2.44% | +39.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001562 | +5.79% | +33.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}6023 | -10.81% | +17.93% | $0 | $140.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2434 | +0.08% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2263 | +0.45% | +12.57% | $0 | $53.06 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1653 | -0.32% | +47.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}9870 | +2.39% | +34.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1944 | -0.98% | +27.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2123 | -- | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1144 | +15.36% | +105.49% | $0 | $30,294.08 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01329 | +0.02% | +28.05% | $0 | $0 | 0.00 |













