Top Pantera Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Pantera Capital Portfolio enthalten 61 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.57T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.79%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Token im Pantera Capital-Portfolio sind strategisch in thematische Ideen und Projekte investiert, die wesentliche Infrastrukturkomponenten des Blockchain-Ökosystems bilden. Dazu gehören Börsen, Verwahrstellen, institutionelle Trading-Tools, dezentralisierte Finanzen, Zahlungssysteme der nächsten Generation und vieles mehr. Seit 2013 hat Pantera Capital über 100 Blockchain-Unternehmen unterstützt und sich an 110 Early-Stage-Token-Deals beteiligt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,983.08 | +1.62% | +4.44% | $1.26T | $27.16B | 20.05M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $1,754.66 | +0.82% | +8.10% | $211.76B | $9.40B | 120.68M | Traden | ||
![]() XRPXRP | $1.09 | +1.36% | +2.83% | $68.25B | $1.32B | 62.47B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $466.36 | -0.16% | +10.97% | $7.82B | $385.46M | 16.76M | |||
![]() UniswapUNI | $3.34 | +2.12% | +15.62% | $2.07B | $259.05M | 621.00M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $88.5 | +1.44% | +3.33% | $1.36B | $226.40M | 15.41M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8306 | +0.63% | -1.97% | $1.41B | $73.92M | 1.69B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05670 | +1.06% | -3.10% | $1.32B | $21.91M | 23.33B | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7753 | +3.46% | +1.30% | $618.01M | $64.83M | 797.16M | Traden | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() InjectiveINJ | $4.82 | +4.61% | +5.40% | $482.07M | $88.90M | 99.97M | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6164 | +3.75% | +2.05% | $340.76M | $13.83M | 5.53T | Traden | ||
| $0.06958 | +3.31% | +0.67% | $215.60M | $7.35M | 3.10B | Traden | |||
![]() CompoundCOMP | $17.01 | +0.83% | +8.75% | $170.10M | $8.91M | 10.00M | Traden | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2882 | +9.83% | +56.11% | $172.93M | $54.73M | 60.00T | |||
| $0.08451 | +0.55% | +6.65% | $126.41M | $5.91M | 1.50B | Traden | |||
![]() LivepeerLPT | $1.56 | +2.75% | +0.58% | $77.63M | $5.71M | 49.69M | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08830 | +5.23% | +7.49% | $74.91M | $8.61M | 848.40M | Traden | ||
![]() ZamaZAMA | $0.03348 | +0.20% | +0.42% | $73.66M | $26.11M | 2.20B | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | -0.88% | +16.41% | $90.92M | $3.55M | 328.90M | Traden | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1974 | -1.29% | -12.07% | $48.74M | $6.60M | 246.88M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1614 | +3.51% | +4.97% | $46.29M | $4.84M | 286.84M | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.005877 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.003345 | +3.19% | +12.07% | $36.15M | $2.56M | 10.81B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01032 | +4.50% | -3.23% | $36.02M | $19.08M | 3.49B | Traden | ||
![]() AnkrANKR | $0.003547 | +1.74% | +1.03% | $35.47M | $4.19M | 10.00B | Traden | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -0.68% | -3.60% | $34.33M | $2.05 | 28.27M | Traden | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09209 | -5.03% | +4.36% | $30.31M | $27.78M | 329.11M | Traden | ||
![]() ICONICX | $0.02429 | +1.81% | -1.38% | $26.65M | $494,436.97 | 1.10B | Traden | ||
![]() BasedBASED | $0.08970 | +9.66% | -33.47% | $21.08M | $31.89M | 235.00M | |||
| $0.1101 | +1.82% | +1.00% | $23.04M | $2.09M | 209.19M | Traden | |||
![]() CivicCVC | $0.02007 | +1.28% | -4.03% | $20.07M | $1.49M | 1000.00M | Traden | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() API3API3 | $0.2205 | +1.50% | -0.38% | $19.05M | $6.48M | 86.42M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01575 | -0.80% | -18.55% | $15.75M | $1.73M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.003319 | +3.30% | -4.84% | $14.88M | $3.32M | 4.48B | Traden | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001810 | +1.78% | -6.84% | $14.13M | $1.44M | 7.81B | Traden | ||
| $0.01778 | +8.23% | +16.65% | $11.97M | $38.81M | 673.42M | Traden | |||
| $0.009146 | -1.69% | -5.71% | $9.00M | $20.16M | 983.93M | Traden | |||
| $0.0006265 | -0.66% | +1.49% | $8.79M | $366,910.51 | 14.03B | ||||
![]() AugurREP | $0.7836 | -2.90% | -1.74% | $8.62M | $1,026.83 | 11.00M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.09430 | +3.05% | +5.71% | $6.58M | $215,702.72 | 69.79M | Traden | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04539 | +0.40% | +0.27% | $6.37M | $362,165.25 | 140.25M | Traden | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009395 | -0.53% | -1.69% | $5.74M | $1.19M | 6.11B | Traden | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6203 | +2.87% | -15.68% | $1.71M | $260.46 | 2.76T | Traden | ||
![]() MythosMYTH | $0.001838 | -1.90% | -7.64% | $1.59M | $132.29 | 862.52M | |||
![]() MezoMEZO | $0.01147 | -1.53% | -4.00% | $986,442.19 | $829,603.31 | 85.99M | Traden | ||
![]() HandshakeHNS | $0.001253 | -36.10% | -17.36% | $848,913.36 | $12,078.92 | 677.73M |















































