Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1052 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.29%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| $15.21 | +0.29% | -2.90% | $142,940.59 | $368,075.08 | 9398.57 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.83 | -6.51% | +5.78% | $136,874.27 | $694,357.01 | 945.04 | ||||
| $41.29 | -0.44% | -8.41% | $136,596.99 | $0 | 3308.12 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $360.73 | +0.59% | -2.87% | $131,015.23 | $31,232.22 | 363.19 | ||||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
| $368.74 | +0.72% | -1.22% | $129,759.17 | $14,703.02 | 351.90 | ||||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $96.18 | +1.49% | +6.81% | $126,597.07 | $38,772.68 | 1316.23 | ||||
| $1.63 | +5.84% | +10.88% | $126,200.95 | $40.75 | 77423.90 | ||||
| $175.27 | -0.08% | -5.75% | $127,042.98 | $29,272.29 | 724.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $210.4 | -2.26% | +17.82% | $124,927.37 | $183,149.06 | 593.76 | ||||
| $38.45 | -- | -- | $129,953.98 | $29.36 | 3379.82 | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.73 | -1.83% | -0.92% | $122,700.19 | $5,242.56 | 727.19 | ||||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $37.24 | +0.02% | -6.61% | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
| $3.21 | +0.10% | -2.96% | $109,571.22 | $29.14 | 34101.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $19.23 | -0.10% | +5.95% | $109,149.37 | $27,894.89 | 5675.49 | ||||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
| $160.88 | +1.28% | +5.55% | $105,542.72 | $32,544.3 | 656.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.94 | -0.57% | -4.90% | $98,081.85 | $938.33 | 721.51 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 |












































