Top TradFi Assets (Derivatives) nach Marktkapitalisierung
TradFi Assets (Derivatives) enthalten 264 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $0 und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.08%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.02 | -0.99% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.8 | +4.06% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $201.73 | -0.77% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.37 | +0.86% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70,231.16 | +0.14% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,086.52 | -1.01% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.84 | +0.05% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.97 | -0.69% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $176.6 | -3.51% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.79 | +0.46% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.84 | -1.74% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.4 | +1.72% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.1 | +0.23% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $30.24 | -5.39% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.62 | -0.91% | +12.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $334.75 | +0.28% | +14.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.19 | -0.71% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.98 | +0.19% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.34 | -3.52% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $247.76 | +6.35% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 |















































