Binance Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Binance Ecosystem contiene 500 monedas con una capitalización de mercado total de $2.81T y un cambio en el precio promedio de -10.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,206.13 | -5.41% | -12.13% | $1.74T | $91.73B | 19.95M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,868.76 | -5.51% | -10.32% | $346.25B | $42.24B | 120.70M | Trade | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.03% | -0.08% | $184.56B | $160.40B | 184.78B | Trade | ||
![]() XRPXRP | $2 | -5.91% | -13.72% | $120.74B | $6.57B | 60.26B | Trade | ||
![]() BNBBNB | $866.44 | -4.77% | -6.43% | $119.34B | $3.00B | 137.74M | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $73.87B | $19.75B | 73.89B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $133.53 | -6.48% | -8.12% | $74.63B | $7.94B | 558.89M | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.2812 | -2.13% | -3.54% | $26.62B | $900.37M | 94.67B | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1489 | -5.23% | -9.30% | $22.61B | $2.49B | 151.86B | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.4340 | -7.27% | -17.65% | $15.58B | $993.50M | 35.89B | Trade | ||
![]() HyperliquidHYPE | $39.18 | +3.16% | +0.38% | $13.19B | $403.10M | 336.69M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,844.6 | -5.92% | -12.45% | $11.04B | $587.69M | 127130.51 | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $663.32 | -1.91% | +30.34% | $10.83B | $2.19B | 16.32M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,964.7 | -9.63% | -14.48% | $9.68B | $13.85M | 3.26M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $483.94 | -1.43% | -5.70% | $9.66B | $502.09M | 19.96M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.15 | -3.26% | -8.97% | $9.16B | $1.02B | 696.85M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9980 | -0.06% | -0.10% | $7.54B | $254.60M | 7.55B | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.2381 | -4.80% | -10.94% | $7.67B | $213.18M | 32.21B | Trade | ||
![]() LitecoinLTC | $88.41 | -4.91% | -7.90% | $6.77B | $675.72M | 76.54M | Trade | ||
![]() MoneroXMR | $349.1 | -6.91% | -10.30% | $6.44B | $201.80M | 18.45M | |||
![]() AvalancheAVAX | $13.83 | -3.56% | -13.34% | $5.93B | $532.25M | 428.85M | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.1360 | -7.17% | -17.55% | $5.78B | $265.64M | 42.48B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $5.36B | $160.92M | 5.37B | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.48 | -9.23% | -19.45% | $5.45B | $974.63M | 3.68B | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8242 | -4.37% | -11.08% | $4.86B | $165.24M | 589.24T | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.63 | -9.02% | -13.45% | $4.18B | $469.40M | 630.33M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.54 | -6.00% | -10.92% | $4.16B | $253.11M | 1.64B | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.55 | -9.91% | -20.25% | $3.87B | $173.67M | 2.49B | Trade | ||
| $0.1405 | +0.79% | -6.60% | $3.46B | $147.96M | 24.60B | Trade | |||
![]() BittensorTAO | $288.06 | -12.18% | -13.63% | $2.98B | $271.59M | 10.35M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $1.17 | -7.83% | +11.68% | $2.77B | $900.99M | 2.37B | Trade | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.03% | $2.72B | $410.76M | 2.72B | Trade | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | -12.80% | -14.60% | $2.64B | $437.80M | 1.28B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $163.99 | -6.39% | -16.50% | $2.50B | $366.35M | 15.27M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | -0.03% | -0.09% | $2.21B | $19.44M | 2.21B | |||
| $2.06 | -0.54% | -16.04% | $2.14B | $18.86M | 1.04B | Trade | |||
| $13.6 | -4.93% | -9.34% | $2.10B | $116.65M | 154.41M | Trade | |||
![]() AptosAPT | $2.67 | -9.35% | -9.47% | $1.96B | $160.05M | 733.69M | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4265 | -12.60% | -19.98% | $1.79B | $584.58M | 420.69T | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2693 | -1.21% | -14.83% | $2.00B | $284.69M | 7.42B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.4613 | -14.01% | -22.10% | $1.46B | $164.17M | 3.16B | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5986 | -13.06% | -17.57% | $1.40B | $230.56M | 2.34B | Trade | ||
| $0.1326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,049.4 | -0.28% | -3.44% | $1.35B | $270.82M | 333757.20 | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.85 | -2.27% | -9.37% | $1.37B | $368.99M | 200.00M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.79 | +0.43% | -1.88% | $1.34B | $229.04M | 478.76M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1422 | -6.84% | -14.19% | $1.25B | $77.33M | 8.80B | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.84 | -3.16% | -12.81% | $1.32B | $270.96M | 719.68M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade |
















































