Principales Binance Wallet IDO por capitalización de mercado
La categoría Binance Wallet IDO contiene 67 monedas con una capitalización de mercado total de $1.85B y un cambio en el precio promedio de -0.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.09246 | -20.34% | +29.89% | $203.41M | $24.87M | 2.20B | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4029 | +2.08% | -4.07% | $169.64M | $3.79M | 421.10M | Trade | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05142 | -6.24% | -8.14% | $113.12M | $43.12M | 2.20B | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.004769 | +11.92% | +15.53% | $108.71M | $34.23M | 22.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReRE | $0.4154 | -6.83% | -19.31% | $66.30M | $12.17M | 159.60M | |||
![]() LABLAB | $0.1337 | -1.27% | -9.46% | $60.86M | $8.46M | 455.10M | Trade | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2304 | +17.29% | +11.13% | $64.00M | $4.92M | 277.81M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06730 | +4.89% | -5.75% | $48.88M | $10.61M | 726.30M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $2.4 | -3.10% | -20.97% | $47.14M | $2.45M | 19.60M | Trade | ||
![]() CapCAP | $0.03065 | -1.21% | +37.28% | $47.82M | $23.53M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.1425 | -10.45% | -5.39% | $42.99M | $2.14M | 301.67M | |||
| $0.01351 | -7.99% | -12.46% | $39.37M | $3.09M | 2.91B | Trade | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1172 | +0.34% | +6.59% | $37.01M | $7.12M | 315.63M | Trade | ||
| $0.4798 | -1.20% | +10.60% | $32.32M | $2.45M | 67.35M | Trade | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04586 | -5.13% | -90.48% | $35.08M | $77.26M | 764.94M | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1770 | -6.04% | +1.05% | $36.12M | $74.73M | 204.10M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05710 | +6.77% | +23.77% | $30.66M | $3.84M | 537.00M | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02013 | -8.63% | +37.20% | $21.06M | $11.52M | 1.05B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06230 | -10.44% | -3.88% | $21.07M | $64.79M | 338.17M | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodattaXNY | $0.006516 | -4.61% | -3.37% | $16.29M | $2.55M | 2.50B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02428 | +1.10% | -10.42% | $13.09M | $10.57M | 538.95M | Trade | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.03746 | +25.90% | +70.50% | $12.46M | $3.47M | 332.57M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02162 | +6.60% | +6.15% | $11.18M | $7.57M | 517.22M | Trade | ||
![]() KatanaKAT | $0.004311 | -1.55% | -8.90% | $10.10M | $2.90M | 2.34B | |||
| $0.06455 | -1.22% | -8.50% | $9.86M | $2.68M | 152.75M | Trade | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01193 | +2.12% | +0.14% | $8.49M | $1.40M | 710.99M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03640 | -2.29% | -10.60% | $8.20M | $2.85M | 225.33M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01833 | +0.58% | -10.56% | $7.50M | $3.41M | 409.11M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01957 | -1.80% | +11.21% | $6.52M | $1.93M | 333.29M | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.1596 | -0.72% | -3.37% | $5.64M | $212,960.27 | 35.31M | |||
| $0.009718 | +0.50% | +5.11% | $5.08M | $1.98M | 522.47M | Trade | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02989 | -0.27% | -3.87% | $5.20M | $185,453.74 | 174.09M | |||
![]() HemiHEMI | $0.004454 | -0.06% | -- | $3.46M | $345,365.11 | 776.13M | |||
![]() MitosisMITO | $0.02128 | -2.35% | -9.07% | $3.86M | $2.02M | 181.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02159 | -2.35% | -4.27% | $2.53M | $184,296.16 | 117.19M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005425 | -0.11% | -3.41% | $2.09M | $187,794.05 | 385.44M | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.001117 | -0.73% | -4.96% | $2.01M | $322,406.6 | 1.80B | Trade | ||
![]() InfraredIR | $0.008846 | +13.54% | +1.38% | $1.81M | $723,284.53 | 205.00M | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004121 | +4.20% | -20.28% | $871,696.23 | $97,410.37 | 211.53M |









































