Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2763 monedas con una capitalización de mercado total de $174.87B y un cambio en el precio promedio de +4.27%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | +0.08% | $0 | $188.96 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001369 | -2.89% | +10.31% | $0 | $606.97 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $50.05 | +1.33% | +28.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $1.71 | -2.89% | -11.70% | $0 | $22,555.66 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.002299 | -2.02% | +9.64% | $0 | $59,767.48 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001864 | -5.82% | +10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002087 | -0.14% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4525 | +24.79% | +24.82% | $0 | $39,074.35 | 0.00 | |||
![]() CASTCAST | $171.09 | -0.10% | +2.05% | $0 | $3,367.07 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0002856 | -1.20% | +17.00% | $0 | $56.69 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.09746 | -20.54% | +58.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2800 | -35.95% | -45.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.003449 | -0.88% | +23.36% | $0 | $55,791.1 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1331 | -1.37% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001345 | -1.16% | +13.63% | $0 | $857,984.82 | 0.00 | ||||
| $0.006064 | +0.06% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}6900 | +1.76% | +53.28% | $0 | $1.03 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | +21.27% | +27.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.19 | -3.30% | -24.05% | $0 | $504,970.12 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002818 | -0.10% | +12.42% | $0 | $208.24 | 0.00 | |||
| $0.0002246 | -0.74% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EdgeAIEDGEAI | $2.13 | -0.45% | +14.49% | $0 | $1,628.48 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9999 | -0.02% | +0.09% | $0 | $167.96 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.56 | -0.01% | -0.52% | $0 | $379,711.6 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5450 | -0.86% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.5 | +0.79% | +1.23% | $0 | $1,700.54 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1185 | +0.00% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}2600 | +0.69% | -50.30% | $0 | $56.47 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3064 | +9.01% | +17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.0007203 | -4.10% | +0.71% | $0 | $3.80M | 0.00 | |||
| $0.{5}9046 | -8.77% | +7.61% | $0 | $5,237.9 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}7073 | +8.86% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2938 | +0.26% | +15.77% | $0 | $3,643.32 | 0.00 |


































