Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1782 monedas con una capitalización de mercado total de $220.47B y un cambio en el precio promedio de +1.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9995 | -0.19% | -0.10% | $6.08M | $455,722.91 | 6.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarlinPOND | $0.0007323 | +3.34% | +7.61% | $6.03M | $1.32M | 8.23B | Trade | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5251 | +10.58% | +17.61% | $6.03M | $1.01M | 11.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03791 | -5.08% | +10.63% | $5.92M | $11.15M | 156.12M | Trade | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.005798 | +2.56% | +2.14% | $5.23M | $41,804.04 | 902.29M | |||
| $148.5 | +0.42% | -2.13% | $5.82M | $890,855.76 | 39197.45 | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05757 | +1.76% | +15.23% | $5.71M | $269,831.59 | 99.21M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006170 | -0.69% | -10.20% | $5.67M | $1.93M | 918.71M | Trade | ||
![]() UtrustUTK | $0.007951 | +0.03% | +0.12% | $5.60M | $5.10M | 704.07M | |||
| $0.01104 | -2.19% | +5.92% | $5.86M | $2.11M | 531.36M | Trade | |||
![]() AergoAERGO | $0.01138 | -13.08% | +59.52% | $5.58M | $1.10M | 490.00M | Trade | ||
![]() PangolinPNG | $0.02263 | +1.32% | +17.88% | $5.35M | $402,881.24 | 236.24M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}5942 | +0.77% | +43.13% | $5.26M | $86,501.77 | 884.85B | |||
![]() GroveGROVE | $0.008015 | -0.76% | +0.26% | $5.32M | $173,594.48 | 663.63M | |||
| $0.01042 | -1.39% | +1.54% | $5.28M | $4,942.94 | 506.92M | ||||
![]() MitosisMITO | $0.02695 | -9.20% | +5.66% | $4.88M | $4.41M | 181.27M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.17 | +6.39% | +12.95% | $5.48M | $381,718.84 | 2.53M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01323 | -0.13% | +19.02% | $5.09M | $451,288.51 | 384.34M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1187 | +2.72% | +18.15% | $4.95M | $4.05M | 41.66M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9912 | -0.10% | +0.42% | $4.82M | $5.18M | 4.86M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.37 | +14.57% | +44.02% | $4.95M | $1.55M | 672183.44 | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008003 | -1.92% | +4.79% | $4.41M | $1.50M | 551.46M | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004813 | +0.58% | -3.23% | $4.72M | $287,095.09 | 9.81B | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02229 | +2.51% | +13.85% | $4.77M | $784,236.72 | 213.76M | Trade | ||
![]() HydranetHDN | $0.02488 | -0.86% | -0.01% | $4.68M | $119,237.55 | 188.01M | |||
![]() NominaNOM | $0.001596 | -10.75% | -3.63% | $4.63M | $5.32M | 2.90B | Trade | ||
| $0.005691 | +2.65% | +6.07% | $4.67M | $2.65M | 820.88M | ||||
| $369.8 | -0.27% | -6.99% | $4.72M | $2.04M | 12752.08 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.71 | +0.71% | +8.99% | $4.53M | $487.26 | 2.66M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03318 | -6.27% | +22.99% | $4.52M | $213,811.66 | 136.18M | Trade | ||
![]() AspectaASP | $0.01158 | +0.71% | +22.43% | $4.42M | $2.05M | 381.55M | |||
![]() NEMXEM | $0.0005029 | -2.85% | +9.13% | $4.53M | $319,625.89 | 9.00B | Trade | ||
![]() PinLinkPIN | $0.04854 | +3.96% | +126.73% | $4.28M | $428,251.71 | 88.21M |




































