Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1763 monedas con una capitalización de mercado total de $220.56B y un cambio en el precio promedio de +1.28%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iExec RLCRLC | $0.3189 | +1.36% | +11.63% | $27.75M | $1.75M | 87.00M | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | +0.02% | +0.24% | $27.03M | $39,067.52 | 10.00M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.07% | +0.74% | $26.89M | $962.42 | 26.58M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006046 | -8.72% | -27.35% | $26.06M | $24.73M | 4.31B | |||
| $271.48 | -4.25% | +20.01% | $27.14M | $32,572.47 | 99966.77 | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $233.96 | +8.95% | +19.18% | $26.64M | $1.15M | 113873.37 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002833 | -0.03% | +9.99% | $26.75M | $2.24M | 9.44B | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07271 | -10.12% | -0.19% | $26.27M | $10.20M | 361.38M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.2090 | +0.02% | +22.24% | $25.80M | $5,637.59 | 123.47M | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.77 | +0.51% | +26.38% | $25.78M | $160.89 | 404189.16 | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.005932 | +0.63% | +12.15% | $26.00M | $1.61M | 4.38B | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.1084 | -8.75% | +3.12% | $25.30M | $9.62M | 233.39M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002539 | +0.64% | +9.65% | $25.39M | $592,842.99 | 10.00B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02606 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,772.01 | +4.03% | +29.63% | $25.05M | $0 | 9035.84 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1094 | +5.86% | +22.39% | $24.63M | $40.89M | 225.10M | Trade | ||
| $0.1156 | +1.14% | +15.04% | $24.19M | $3.42M | 209.21M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1053 | +0.57% | +40.49% | $23.36M | $1.98M | 221.75M | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01157 | -5.01% | +29.77% | $22.08M | $40.53M | 1.91B | Trade | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.19 | +1.46% | +13.72% | $22.05M | $7.05M | 6.92M | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.2672 | -0.93% | +30.74% | $22.28M | $292,708.45 | 83.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RollXROLL | $0.1361 | -1.68% | -1.73% | $21.09M | $263,877.19 | 155.00M | Trade | ||
| $0.001258 | +18.64% | +45.19% | $21.01M | $18,000.38 | 16.71B | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,009.12 | +0.93% | +31.46% | $20.78M | $0 | 6905.59 | |||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009116 | -2.43% | +9.24% | $20.05M | $1.47M | 2.20B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04814 | -10.87% | +6.85% | $20.29M | $5.69M | 421.54M | Trade | ||
| $77,339.05 | -0.34% | +22.38% | $19.95M | $0 | 257.93 | ||||
![]() DODODODO | $0.02010 | +3.47% | -10.24% | $20.10M | $4.97M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2015 | +2.38% | +16.54% | $19.86M | $66,324.99 | 98.55M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.2281 | +3.69% | +16.45% | $19.72M | $8.41M | 86.42M | Trade | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $77,710 | -0.71% | +24.29% | $19.67M | $44,210.78 | 253.07 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02079 | +1.51% | +4.48% | $19.39M | $4.96M | 932.87M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01958 | +1.81% | +14.81% | $19.16M | $1.01M | 978.71M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.01972 | +5.25% | +15.65% | $18.05M | $1.05M | 915.20M | Trade |







































