Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 195 monedas con una capitalización de mercado total de $15.31B y un cambio en el precio promedio de +0.90%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02302 | -4.19% | -4.35% | $19.35M | $13.23M | 840.50M | Trade | |||
![]() NosanaNOS | $0.2598 | -5.00% | -3.63% | $18.62M | $169,185.54 | 71.69M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07561 | +4.01% | +2.89% | $18.90M | $11.53M | 250.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04154 | -1.46% | -3.88% | $17.23M | $2.11M | 414.74M | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.009407 | +1.89% | +28.18% | $18.26M | $3.28M | 1.94B | Trade | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007583 | -2.94% | -3.32% | $17.74M | $1.36M | 2.34B | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.03587 | +1.84% | +5.50% | $16.69M | $12.08M | 465.34M | Trade | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $65,224.24 | +0.18% | +3.92% | $16.51M | $10,971.57 | 253.07 | |||
![]() AcurastACU | $0.07514 | -0.49% | +3.79% | $16.30M | $2.03M | 217.00M | Trade | ||
![]() AOAO | $2.11 | +0.16% | +5.20% | $15.02M | $252,439.36 | 7.13M | |||
![]() OrchidOXT | $0.01168 | -29.66% | +183.35% | $11.65M | $5.71M | 997.21M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01695 | -2.11% | -1.12% | $14.19M | $1.29M | 837.38M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001651 | -0.58% | -4.88% | $12.89M | $1.33M | 7.81B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04148 | +0.46% | -4.32% | $12.79M | $4.58M | 308.28M | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.02258 | +3.57% | +12.60% | $8.49M | $144,654.65 | 376.02M | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.8941 | -6.60% | +17.44% | $9.83M | $2,211.61 | 11.00M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007316 | -2.09% | -12.70% | $6.02M | $1.80M | 8.23B | Trade | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008202 | -1.10% | -1.20% | $6.42M | $136,089.9 | 7.83B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004202 | -10.82% | +82.20% | $5.06M | $24,671.36 | 1.20B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001093 | -8.37% | -14.43% | $6.35M | $433,332.09 | 5.81B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004680 | -3.82% | +3.90% | $5.88M | $30,828.06 | 1.26B | |||
![]() ElastosELA | $0.2744 | +0.82% | -5.41% | $6.34M | $187,810.83 | 23.09M | Trade | ||
![]() NKNNKN | $0.006635 | -15.89% | +25.68% | $5.33M | $1.79M | 802.93M | Trade | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05718 | -2.74% | -12.07% | $5.57M | $70,503.56 | 97.50M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009436 | +0.30% | -13.32% | $4.92M | $1.55M | 520.97M | Trade | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShareXSHARE | $0.2160 | -0.24% | +3.94% | $3.89M | $1.06M | 18.00M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005889 | -0.00% | -1.45% | $3.83M | $409,283.59 | 649.97M | Trade | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003191 | -0.77% | -38.05% | $3.11M | $732,394.53 | 974.95M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08531 | +6.94% | -1.70% | $3.41M | $128,050.59 | 39.98M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006887 | -2.19% | -4.47% | $3.26M | $71,332.16 | 473.02M | Trade | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01857 | +1.03% | -2.00% | $3.14M | $2,380.05 | 169.05M | |||
![]() DIMODIMO | $0.006287 | -0.46% | -2.18% | $3.14M | $5,520.44 | 499.37M | Trade | ||
![]() OpenVPPOVPP | $0.003829 | +1.99% | -7.36% | $3.08M | $537,650.85 | 805.00M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003517 | -3.04% | +3.93% | $2.79M | $324.5 | 792.56M | |||
![]() RoamROAM | $0.01049 | -4.92% | +39.85% | $3.74M | $4.94M | 356.50M | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6975 | +3.46% | +0.29% | $2.83M | $113,087.16 | 40.60B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01075 | +1.21% | +6.42% | $2.66M | $69,319.42 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04199 | +3.56% | +2.25% | $2.21M | $264,627.85 | 52.60M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.004853 | -0.12% | -7.89% | $2.36M | $153,593.38 | 486.50M | Trade | ||
![]() NodleNODL | $0.0003530 | -3.43% | -5.42% | $2.15M | $58,651.82 | 6.09B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005732 | -12.97% | -20.16% | $2.04M | $219,520.19 | 355.90M | Trade | ||
![]() PinLinkPIN | $0.02423 | +7.24% | -27.17% | $2.14M | $225,834.88 | 88.21M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09199 | -0.23% | +1.87% | $1.84M | $30,500.53 | 20.03M | |||
![]() OORTOORT | $0.002188 | -20.10% | -39.11% | $1.75M | $75,516.86 | 798.15M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001204 | -9.58% | -4.88% | $816,049.14 | $4,572.11 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4649 | +0.03% | +5.67% | $1.62M | $39,937.93 | 34.93B | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.04848 | +0.31% | -17.45% | $1.45M | $43,111.19 | 29.95M |















































