Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 3085 monedas con una capitalización de mercado total de $521.62B y un cambio en el precio promedio de -2.41%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}8957 | +0.08% | +4.77% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}8088 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0006628 | +0.08% | +4.77% | $0 | $55.7 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03073 | -1.45% | -1.48% | $0 | $87,651.95 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002354 | -7.92% | -1.29% | $0 | $212,447.95 | 0.00 | |||
| $0.0007116 | +0.08% | +4.77% | $0 | $24.02 | 0.00 | ||||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002278 | +7.01% | +10.09% | $0 | $72,284.75 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02420 | +1.66% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}3528 | +0.21% | +4.75% | $0 | $1.16 | 0.00 | |||
![]() MyTokenMT | $0.0002700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.0002197 | +0.21% | +4.80% | $0 | $202.72 | 0.00 | |||
| $0.{4}3931 | +0.34% | +12.57% | $0 | $9,393.98 | 0.00 | ||||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}2188 | -- | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{4}1266 | +0.08% | +4.77% | $0 | $7.16 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4469 | -4.87% | -8.14% | $0 | $26,780.75 | 0.00 | |||
| $0.01149 | +11.66% | -1.89% | $0 | $486,656.97 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.004930 | +6.14% | -0.21% | $0 | $483.44 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.003490 | +0.08% | +4.77% | $0 | $50.45 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005516 | -10.39% | -17.44% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() EssentiaESS | $0.0001295 | -6.66% | -12.60% | $0 | $9,072.17 | 0.00 | |||
![]() SoPaySOP | $0.{4}2992 | -4.75% | -3.70% | $0 | $9,302.59 | 0.00 | |||
![]() X8X TokenX8X | $0.0006636 | +0.08% | +4.77% | $0 | $30.13 | 0.00 | |||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirblocABL | $0.{4}8324 | -9.42% | -12.93% | $0 | $2,461.78 | 0.00 | |||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0004750 | +0.05% | +4.77% | $0 | $16.09 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.0001258 | -5.56% | -6.26% | $0 | $9,080.6 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | $0.001328 | -- | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































