Ecosistema Osmosis tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Osmosis contiene 79 monedas con una capitalización de mercado total de $49.66B y un cambio en el precio promedio de -9.05%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Los desarrolladores pueden utilizar Osmosis para crear sus propios fondos de liquidez únicos con AMM totalmente personalizables. También les permite crear e implantar AMM personalizadas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Quienes poseen tokens y participan en la gobernanza tienen la responsabilidad de elegir qué fondos de liquidez pueden recibir recompensas de liquidez. Este mecanismo único permite a las partes interesadas incentivar constantemente la provisión de fondos de liquidez y determinar estrategias que se adapten a las cambiantes condiciones del mercado a lo largo del tiempo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1489 | -5.23% | -9.30% | $22.61B | $2.49B | 151.86B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,844.6 | -5.92% | -12.45% | $11.04B | $587.69M | 127130.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,864.21 | -5.50% | -10.51% | $9.67B | $2.21B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.54 | -6.00% | -10.92% | $4.16B | $253.11M | 1.64B | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $862.84 | -5.20% | -7.15% | $1.37B | $707.89M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.79 | +0.43% | -1.88% | $1.34B | $229.04M | 478.76M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.3121 | -3.95% | +9.06% | $736.48M | $279.37M | 2.36B | Trade | |||
| $131.97 | -8.28% | -7.66% | $248.47M | $1.14B | 1.88M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.76 | -3.97% | -13.84% | $222.72M | $372.32M | 16.18M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2880 | -4.02% | -13.04% | $158.21M | $14.99M | 5.49T | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1346 | -7.58% | -7.37% | $144.54M | $14.59M | 1.07B | Trade | ||
| $0.5151 | -4.00% | -11.49% | $145.58M | $9.48M | 282.63M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.1680 | +47.57% | +105.58% | $68.82M | $524.05M | 409.62M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.08700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TerraLUNA | $0.07203 | -4.42% | -9.14% | $51.14M | $11.40M | 709.98M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04167 | +3.06% | -11.18% | $34.22M | $2.97M | 821.25M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.01538 | -0.50% | -9.57% | $33.63M | $76,903.45 | 2.19B | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006290 | -5.43% | -6.35% | $35.14M | $4.34M | 5.59B | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1409 | -3.47% | -14.87% | $32.36M | $3.72M | 229.73M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.07905 | -6.04% | -5.90% | $30.42M | $461,230.62 | 384.79M | Trade | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03955 | +9.10% | -0.63% | $24.63M | $23.71M | 622.70M | |||
| $0.1400 | -4.51% | -7.44% | $21.90M | $2.42M | 156.47M | ||||
![]() CONXCONX | $0.01739 | -4.08% | -15.24% | $15.11M | $71,215.38 | 868.88M | Trade | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $89,827.17 | -0.59% | -11.29% | $10.15M | $6.35M | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.08436 | +2.65% | -12.58% | $10.32M | $272.1 | 122.35M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.02427 | -3.86% | -8.45% | $8.46M | $1.49M | 348.56M | Trade | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01187 | -5.53% | -14.24% | $7.62M | $582,645.98 | 642.49M | |||
![]() StrideSTRD | $0.06138 | -15.49% | -33.11% | $5.39M | $65,989.09 | 87.83M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002550 | -0.84% | +23.45% | $4.85M | $140,131.5 | 19.00B | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001533 | -2.72% | -17.64% | $4.96M | $66,407.63 | 32.34B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01041 | -4.14% | -6.76% | $4.58M | $2.90M | 439.65M | Trade | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.44 | -15.04% | -7.12% | $4.38M | $224,499.11 | 987299.10 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01830 | -9.31% | -26.66% | $3.90M | $77,010.46 | 213.37M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07263 | -4.55% | -4.88% | $2.82M | $149,966.82 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7442 | -13.55% | -24.69% | $1.95M | $8,723.65 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1174 | -8.78% | -12.95% | $1.82M | $41,033.32 | 15.51M | |||
| $0.001993 | -11.06% | -14.85% | $1.58M | $30.15 | 791.77M | ||||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002773 | -20.99% | -19.74% | $695,382.81 | $726.7 | 250.76M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}8392 | -14.93% | -25.73% | $496,358.53 | $0 | 591.49T | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001323 | -3.95% | -8.62% | $526,991.08 | $363.53 | 3.98B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.08895 | -9.59% | -13.80% | $251,386.3 | $122.86 | 2.83M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6674 | +4.60% | -19.76% | $154,062.3 | $17.79 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008169 | -1.43% | -5.98% | $161,425.66 | $0 | 19.76M | |||
![]() C4EC4E | $0.003140 | -1.46% | -0.74% | $0 | $2,356.04 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4965 | -13.41% | -26.17% | $0 | $84.9 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1316 | -4.43% | -6.73% | $0 | $362.82 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001378 | -0.42% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}1237 | -9.15% | -20.68% | $0 | $295.8 | 0.00 |
















































