Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 791 monedas con una capitalización de mercado total de $11.79B y un cambio en el precio promedio de +0.10%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,989.41 | -0.97% | -2.83% | $2.44B | $179.28M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,984.82 | -1.01% | -2.99% | $1.79B | $138.55M | 448888.53 | Trade | ||
| $106.22 | -- | +1.06% | $574.40M | $87.99 | 5.41M | ||||
| $90.03 | -2.57% | +0.03% | $215.47M | $31,820.13 | 2.39M | ||||
| $334.77 | +1.11% | +6.56% | $167.68M | $9.56M | 500868.50 | ||||
| $748.91 | -1.22% | -1.01% | $162.22M | $2.10M | 216609.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.06 | -3.44% | -7.08% | $148.13M | $15.63M | 389754.70 | ||||
| $99.7 | -11.12% | -11.18% | $146.54M | $5.87M | 1.47M | ||||
| $696.1 | -2.24% | -3.96% | $146.06M | $1.48M | 209821.11 | ||||
| $93.2 | -6.17% | -14.30% | $135.18M | $158,771.14 | 1.45M | ||||
| $347.55 | -6.68% | -1.96% | $134.06M | $40.84M | 385720.70 | ||||
| $203.87 | -1.45% | -2.19% | $133.35M | $18.99M | 654116.94 | ||||
| $59.47 | -5.00% | -10.67% | $115.65M | $9.33M | 1.94M | ||||
| $184.3 | -4.90% | -22.17% | $102.86M | $122,053.41 | 558106.90 | ||||
| $367.36 | -0.08% | -2.33% | $95.61M | $380,427.05 | 260255.23 | ||||
| $60.55 | -1.90% | -7.28% | $91.45M | $6.48M | 1.51M | ||||
| $628.88 | -7.13% | -6.68% | $89.65M | $1.70M | 142561.23 | ||||
| $391.21 | -2.31% | +1.62% | $85.97M | $93,846.29 | 219749.52 | ||||
| $500.76 | -5.48% | -8.47% | $88.69M | $5,628.72 | 177106.78 | ||||
| $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $83.11M | $19.92M | 83.16M | ||||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
| $1,715.24 | -4.26% | +9.71% | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
| $114.03 | +3.37% | -3.40% | $76.12M | $81,563.88 | 667501.56 | ||||
| $157.76 | -0.25% | +0.18% | $75.13M | $15.26 | 476222.10 | ||||
| $86.52 | +2.65% | -1.19% | $73.79M | $97,930.53 | 852842.40 | ||||
| $526 | +1.26% | -0.55% | $73.46M | $10.91 | 139650.58 | ||||
| $93.32 | -1.62% | -1.90% | $70.96M | $2.33M | 760381.56 | ||||
| $131.03 | -1.12% | +3.39% | $71.54M | $5,020.82 | 545972.94 | ||||
| $155.16 | -5.37% | -3.22% | $70.73M | $5.18M | 455880.94 | ||||
| $831.77 | -6.42% | -15.95% | $62.98M | $14.97M | 75715.63 | ||||
| $754.22 | +0.08% | -1.13% | $68.70M | $1.09M | 91088.80 | Trade | |||
| $78.88 | -0.77% | -2.48% | $63.54M | $733.31 | 805541.30 | ||||
| $358.04 | -0.57% | +1.77% | $61.66M | $463.12 | 172214.05 | ||||
| $1,088.01 | -4.83% | +3.83% | $61.38M | $384.36 | 56418.67 | ||||
| $25.42 | +0.63% | +4.48% | $61.96M | $28.76 | 2.44M | ||||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $251.18 | +0.82% | +0.27% | $57.60M | $91,995.9 | 229313.00 | ||||
| $95 | +0.31% | -2.28% | $53.79M | $804,738.58 | 566176.70 | ||||
| $373.07 | -0.15% | -1.91% | $55.39M | $75,419.23 | 148474.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $370.5 | -3.50% | -6.16% | $53.78M | $118,964.6 | 145164.86 | ||||
| $148.58 | +0.34% | +9.21% | $52.67M | $484.45 | 354507.94 | ||||
| $352.82 | -0.01% | +0.99% | $53.03M | $31,790.04 | 150306.69 | ||||
| $439.48 | -1.90% | +1.81% | $50.96M | $127,086.15 | 115953.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.24 | -4.31% | -0.92% | $50.41M | $1,518.3 | 15.56M | ||||
| $226.07 | +0.60% | +1.83% | $49.53M | $471,469.88 | 219102.86 | ||||
| $151.19 | -10.60% | -11.61% | $48.10M | $13,376.04 | 318168.30 | ||||
| $21.48 | -2.71% | -2.40% | $48.51M | $4.07 | 2.26M |

















































