Top Portefeuille Coinbase Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Coinbase Ventures" contient 62 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.61T et une variation moyenne des prix de +1.50%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,450.38 | -1.91% | -2.25% | $1.25T | $36.13B | 20.06M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $1,782.24 | -1.93% | -0.44% | $215.09B | $10.33B | 120.68M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $73.00B | $10.21B | 73.02B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.7324 | +0.18% | -1.15% | $2.97B | $137.87M | 4.05B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.95 | +2.69% | -4.99% | $2.53B | $235.27M | 1.30B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $3.58 | -0.02% | +13.82% | $2.23B | $198.15M | 620.87M | Trader | ||
![]() LighterLIT | $2.61 | +9.85% | +7.06% | $651.36M | $61.84M | 250.00M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.04736 | -1.94% | -4.49% | $341.83M | $16.73M | 7.22B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5811 | -3.36% | -6.27% | $321.32M | $13.76M | 5.53T | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8573 | +0.05% | -13.21% | $303.42M | $21.59M | 353.93M | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02257 | +3.00% | -8.26% | $266.88M | $28.13M | 11.83B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.01733 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $16.48 | -3.08% | -5.47% | $164.84M | $8.15M | 10.00M | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $1.91 | -1.65% | -4.60% | $125.16M | $7.54M | 65.65M | Trader | ||
| $0.5295 | -0.04% | -- | $529.51M | $2,316.74 | 1000.00M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.02 | +0.42% | +3.35% | $80.17M | $1.79M | 78.70M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2319 | -5.35% | +3.65% | $79.91M | $11.29M | 344.52M | Trader | ||
| $0.001213 | -1.05% | +0.48% | $75.85M | $4.12M | 62.55B | Trader | |||
| $0.009495 | -0.84% | -8.05% | $58.55M | $79.68M | 6.17B | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.04276 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04163 | +0.67% | -2.59% | $50.09M | $4.14M | 1.20B | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.02615 | -1.36% | -6.54% | $43.78M | $2.97M | 1.67B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.07016 | -1.57% | -0.62% | $42.36M | $6.92M | 603.76M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1593 | -2.15% | +8.11% | $32.51M | $7.49M | 204.10M | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.1715 | +0.96% | -21.21% | $35.82M | $1.10B | 208.83M | |||
![]() UMAUMA | $0.3588 | -2.88% | -7.31% | $32.90M | $2.48M | 91.69M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02215 | -3.51% | +31.45% | $22.15M | $49.32M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BasedBASED | $0.08489 | -6.60% | +3.72% | $19.95M | $21.26M | 235.00M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05956 | -1.07% | -0.44% | $14.37M | $23,584.93 | 241.35M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() RadworksRAD | $0.2096 | -1.44% | -3.54% | $12.38M | $2.44M | 59.08M | Trader | ||
| $114.82 | -1.44% | +4.10% | $10.50M | $13,456.31 | 91423.49 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03276 | +3.50% | +5.22% | $10.59M | $5.33M | 323.12M | Trader | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02214 | +1.58% | -3.22% | $9.78M | $2.85M | 441.62M | Trader | ||
| $0.004074 | -3.20% | -9.37% | $9.04M | $2.53M | 2.22B | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01912 | -3.38% | -18.06% | $8.21M | $7.42M | 429.52M | Trader | ||
![]() FortaFORT | $0.01199 | +0.16% | -0.84% | $7.62M | $243,449.87 | 635.58M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.008805 | +1.83% | -6.42% | $7.48M | $2.43M | 848.95M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002117 | +1.33% | -7.91% | $6.88M | $248,278.29 | 32.50B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002042 | +8.15% | -2.10% | $6.73M | $43.07M | 3.30B | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0004943 | +2.68% | -4.74% | $3.93M | $840,001.48 | 7.95B | Trader | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01934 | +0.51% | -3.02% | $3.44M | $519,089.41 | 178.00M | Trader | ||
| $0.004043 | -3.14% | -4.78% | $3.12M | $1,923.41 | 772.29M |












































