Top Écosystème Harmony par capitalisation boursière
La section "Écosystème Harmony" contient 19 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.19B et une variation moyenne des prix de -2.07%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,128.2 | -3.06% | -7.68% | $8.31B | $259.61M | 116774.70 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,001.17 | +0.02% | -5.38% | $6.75B | $1.17B | 3.38M | |||
| $1.17 | +0.23% | +1.66% | $203.02M | $31.62M | 173.38M | Trader | |||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | +1.99% | -8.40% | $105.09M | $8.96M | 49.69M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2055 | +5.80% | -0.03% | $58.95M | $26.73M | 286.84M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006552 | -9.42% | +7.42% | $36.54M | $3.65M | 5.58B | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.007530 | -1.73% | -9.53% | $32.93M | $3.63M | 4.37B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.001989 | +6.55% | +2.42% | $29.73M | $6.32M | 14.95B | Trader | ||
| $0.03733 | +2.82% | -3.03% | $27.45M | $18.28M | 735.43M | Trader | |||
![]() SynapseSYN | $0.04764 | +6.44% | +7.96% | $10.18M | $6.53M | 213.75M | Trader | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.007150 | -0.01% | -3.02% | $811,755.74 | $0 | 113.54M | |||
| $0.{11}7840 | +2.80% | +21.08% | $331,336.05 | $60,042.26 | 42259.69T | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.001988 | +10.53% | +2.06% | $312,448.37 | $525.22 | 157.15M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}1496 | +2.82% | -8.62% | $82,182.44 | $0 | 5.49B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001143 | -0.48% | -2.33% | $63,524.02 | $0 | 55.57M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4839 | -2.19% | +3.54% | $5,504.38 | $0 | 113.75M | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1023 | -0.95% | -3.53% | $0 | $4.62 | 0.00 | |||
| $0.0001910 | -1.86% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TemplarDAOTEM | $2.92 | +0.30% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 |


















