Top Tokenized commodities par capitalisation boursière
La section "Tokenized commodities" contient 26 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.80B et une variation moyenne des prix de -1.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,990.43 | -0.73% | -3.96% | $2.91B | $344.27M | 729423.56 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,999.7 | -0.66% | -3.83% | $1.78B | $142.10M | 444094.20 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,993.65 | -0.67% | -3.23% | $67.92M | $412,293.16 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.93 | -0.85% | -3.30% | $18.04M | $847,788.71 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,993.59 | -0.67% | -4.18% | $16.80M | $284,860.89 | 4206.65 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.39 | -0.33% | -2.10% | $5.53M | $1,859.34 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005568 | -4.35% | -7.74% | $4.41M | $132.58 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003135 | -16.71% | +5.37% | $89,027.11 | $10.52 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.46 | -0.93% | -1.07% | $0 | $605,317.5 | 0.00 | |||
| $22.35 | +1.05% | -24.73% | $0 | $81,549.37 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $128.53 | -0.15% | -3.84% | $0 | $24,349.08 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.96 | -0.18% | -2.72% | $0 | $220.75 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,036.47 | +0.53% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.72 | -0.26% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.11% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6340 | -3.73% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $53.43 | -1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,991.3 | -0.25% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,544.22 | -0.80% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.07 | +0.27% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.49 | -0.12% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2406 | -0.14% | +7.52% | $0 | $201.13 | 0.00 |
















.png)







