Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61137.06 (-2.64%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61137.06 (-2.64%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61137.06 (-2.64%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix KnoxNet
Non listé
Période : 2025-06-25 ~ 2026-06-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.006640 | $0.006784 | $0.005745 | $0.005870 | $91,878.16 |
2026-06-22 | $0.007428 | $0.007649 | $0.007234 | $0.007402 | $83,194.72 |
2026-06-21 | $0.007516 | $0.007693 | $0.007325 | $0.007428 | $88,418.69 |
2026-06-20 | $0.007270 | $0.007729 | $0.007220 | $0.007516 | $95,593.83 |
2026-06-19 | $0.007699 | $0.007745 | $0.007100 | $0.007270 | $87,774.56 |
2026-06-18 | $0.007901 | $0.008058 | $0.007324 | $0.007699 | $103,120.41 |
2026-06-17 | $0.008376 | $0.008397 | $0.007666 | $0.007901 | $102,221.77 |
2026-06-16 | $0.008176 | $0.008562 | $0.007922 | $0.008376 | $100,274.36 |
2026-06-15 | $0.008274 | $0.008897 | $0.008002 | $0.008176 | $95,896.78 |
2026-06-14 | $0.007805 | $0.008404 | $0.007352 | $0.008274 | $92,792.5 |
2026-06-13 | $0.008788 | $0.008987 | $0.007683 | $0.007805 | $107,920.65 |
2026-06-12 | $0.009042 | $0.009362 | $0.008573 | $0.008737 | $89,997.91 |
2026-06-11 | $0.008278 | $0.009146 | $0.008158 | $0.009092 | $108,992.07 |
2026-06-10 | $0.008306 | $0.008676 | $0.007937 | $0.008278 | $103,260.87 |
2026-06-09 | $0.008025 | $0.008486 | $0.007336 | $0.008306 | $135,375.73 |
2026-06-08 | $0.008072 | $0.008233 | $0.007762 | $0.008025 | $108,931.56 |
2026-06-07 | $0.008254 | $0.008538 | $0.007596 | $0.008072 | $113,197.35 |
2026-06-06 | $0.008093 | $0.008354 | $0.007750 | $0.008254 | $121,065.5 |
2026-06-05 | $0.009528 | $0.009619 | $0.007892 | $0.008093 | $145,754.42 |
2026-06-04 | $0.01037 | $0.01050 | $0.009186 | $0.009528 | $144,996.34 |
2026-06-03 | $0.01159 | $0.01176 | $0.009921 | $0.01032 | $170,053.87 |
2026-06-02 | $0.01210 | $0.01227 | $0.01098 | $0.01159 | $232,895.69 |
2026-06-01 | $0.01361 | $0.01399 | $0.01143 | $0.01210 | $219,806.85 |
2026-05-31 | $0.01414 | $0.01490 | $0.01327 | $0.01361 | $246,392.58 |
2026-05-30 | $0.01412 | $0.01533 | $0.01341 | $0.01414 | $514,075.49 |
2026-05-29 | $0.01457 | $0.01511 | $0.01236 | $0.01400 | $511,583.04 |
2026-05-28 | $0.01461 | $0.01467 | $0.01061 | $0.01446 | $307,859.35 |
2026-05-27 | $0.01583 | $0.01619 | $0.01436 | $0.01461 | $232,039.73 |
2026-05-26 | $0.01593 | $0.01710 | $0.01538 | $0.01583 | $301,001.98 |
2026-05-25 | $0.01540 | $0.01649 | $0.01454 | $0.01604 | $290,701.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-25

KnoxNet
(KNX)
- Aujourd'hui$0.005719
Partager sur X






