Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76665.34 (-2.41%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$183.3M (1j) ; -$1.11B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76665.34 (-2.41%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$183.3M (1j) ; -$1.11B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76665.34 (-2.41%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$183.3M (1j) ; -$1.11B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix OBOT
Non listé
Période : 2025-02-04 ~ 2026-02-04
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-03 | $0.0002298 | $0.0002315 | $0.0002159 | $0.0002191 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.0002272 | $0.0002316 | $0.0002169 | $0.0002298 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.0002232 | $0.0002327 | $0.0002232 | $0.0002272 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.0002578 | $0.0002627 | $0.0002232 | $0.0002232 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.0002599 | $0.0002617 | $0.0002525 | $0.0002578 | $142.15 |
2026-01-29 | $0.0002780 | $0.0002780 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.0002804 | $0.0003136 | $0.0002775 | $0.0002780 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0002743 | $0.0002804 | $0.0002701 | $0.0002804 | $131.24 |
2026-01-26 | $0.0002577 | $0.0002743 | $0.0002577 | $0.0002743 | $36.98 |
2026-01-25 | $0.0002784 | $0.0002784 | $0.0002577 | $0.0002577 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.0002792 | $0.0002810 | $0.0002784 | $0.0002784 | $14.23 |
2026-01-23 | $0.0002814 | $0.0002830 | $0.0002773 | $0.0002792 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.0002890 | $0.0002891 | $0.0002802 | $0.0002814 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.0002798 | $0.0002890 | $0.0002767 | $0.0002890 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.0002959 | $0.0002959 | $0.0002769 | $0.0002798 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.0003089 | $0.0003089 | $0.0002936 | $0.0002959 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0003191 | $0.0003191 | $0.0003089 | $0.0003089 | $133.14 |
2026-01-17 | $0.0003170 | $0.0003196 | $0.0003170 | $0.0003191 | $190.33 |
2026-01-16 | $0.0003121 | $0.0003179 | $0.0003121 | $0.0003170 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0003168 | $0.0003353 | $0.0003033 | $0.0003121 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0003125 | $0.0003238 | $0.0003125 | $0.0003168 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0003084 | $0.0003149 | $0.0003077 | $0.0003125 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0003049 | $0.0003158 | $0.0003049 | $0.0003084 | $67.95 |
2026-01-11 | $0.0003001 | $0.0003110 | $0.0003000 | $0.0003049 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0003009 | $0.0003015 | $0.0003001 | $0.0003001 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0003078 | $0.0003153 | $0.0002991 | $0.0003009 | $1,313.88 |
2026-01-08 | $0.0003011 | $0.0003078 | $0.0002968 | $0.0003078 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0003129 | $0.0003129 | $0.0002986 | $0.0003011 | $521.03 |
2026-01-06 | $0.0003044 | $0.0003175 | $0.0003044 | $0.0003129 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0002930 | $0.0003044 | $0.0002930 | $0.0003044 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-02-04

OBOT
(OBOT)
- Aujourd'hui$0.0002196
Partager sur X
Historique de prix des cryptos en vogue
Télécharger les données de prix historiques OBOT
Données du chandelier OBOT
(Chandelier à intervalle de 1 minute)Les dernières données du chandelier OBOT (K-Line) de Bitget. Prise en charge de plusieurs devises.
Données historiques OBOT
Téléchargez gratuitement les données historiques OBOT à intervalles quotidiens pour faciliter vos décisions d'investissement.
Bitget app
1
Créez un compte Bitget gratuit
2
Vérifiez votre compte
3
Achetez, déposez ou vendez des cryptos









