Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.21%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81174.04 (-0.12%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$82.4M (1j) ; -$458.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.21%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81174.04 (-0.12%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$82.4M (1j) ; -$458.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.21%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81174.04 (-0.12%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$82.4M (1j) ; -$458.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Prospective
Non listé
Période : 2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.02424 | $0.02434 | $0.02406 | $0.02421 | $10,163.89 |
2026-10-16 | $0.02448 | $0.02454 | $0.02409 | $0.02424 | $8,148.52 |
2026-10-15 | $0.02449 | $0.02457 | $0.02399 | $0.02448 | $13,732.14 |
2026-10-14 | $0.02481 | $0.02500 | $0.02420 | $0.02449 | $21,235.58 |
2026-10-13 | $0.02458 | $0.02502 | $0.02440 | $0.02481 | $1,723.7 |
2026-10-12 | $0.02510 | $0.02516 | $0.02458 | $0.02458 | $16,224.14 |
2026-10-11 | $0.02505 | $0.02512 | $0.02489 | $0.02510 | $4,018.67 |
2026-10-10 | $0.02467 | $0.02507 | $0.02467 | $0.02505 | $2,473.35 |
2026-10-09 | $0.02466 | $0.02488 | $0.02461 | $0.02467 | $3,130.35 |
2026-10-08 | $0.02515 | $0.02525 | $0.02404 | $0.02466 | $12,309.73 |
2026-10-07 | $0.02557 | $0.02563 | $0.02499 | $0.02515 | $15,896.51 |
2026-10-06 | $0.02585 | $0.02588 | $0.02554 | $0.02557 | $340.01 |
2026-10-05 | $0.02587 | $0.02606 | $0.02571 | $0.02585 | $3,757.3 |
2026-10-04 | $0.02589 | $0.02613 | $0.02554 | $0.02587 | $1,653.85 |
2026-10-03 | $0.02572 | $0.02594 | $0.02564 | $0.02589 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02577 | $0.02620 | $0.02565 | $0.02572 | $7,529.48 |
2026-10-01 | $0.02586 | $0.02604 | $0.02573 | $0.02577 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02569 | $0.02610 | $0.02562 | $0.02586 | $2,166.75 |
2026-09-29 | $0.02579 | $0.02598 | $0.02554 | $0.02569 | $13,093.15 |
2026-09-28 | $0.02591 | $0.02596 | $0.02553 | $0.02579 | $11,133.01 |
2026-09-27 | $0.02577 | $0.02608 | $0.02573 | $0.02591 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02613 | $0.02613 | $0.02564 | $0.02577 | $4,948.71 |
2026-09-25 | $0.02616 | $0.02630 | $0.02597 | $0.02613 | $9,653.46 |
2026-09-24 | $0.02595 | $0.02629 | $0.02556 | $0.02616 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.02668 | $0.02713 | $0.02580 | $0.02596 | $8,378.37 |
2026-09-22 | $0.02648 | $0.02671 | $0.02634 | $0.02668 | $39,273.12 |
2026-09-21 | $0.02548 | $0.02655 | $0.02548 | $0.02648 | $41,885.43 |
2026-09-20 | $0.02538 | $0.02552 | $0.02493 | $0.02548 | $7,885.01 |
2026-09-19 | $0.02526 | $0.02540 | $0.02499 | $0.02538 | $20,829.34 |
2026-09-18 | $0.02436 | $0.02532 | $0.02436 | $0.02526 | $21,224.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5