Binance Alpha Airdrops token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops terdiri dari 211 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $11.20B dan perubahan rata-rata sebesar -0.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AriaAIARIA | $0.06039 | -1.54% | -36.10% | $15.09M | $21.83M | 249.83M | Trading | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002371 | -5.34% | -4.33% | $15.44M | $4.97M | 6.51B | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05936 | +1.76% | -10.10% | $15.43M | $7.54M | 260.00M | Trading | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.006081 | -6.15% | -16.58% | $14.21M | $322.64M | 2.34B | Trading | ||
| $0.01840 | +0.70% | -11.26% | $14.36M | $1.30M | 780.28M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07623 | -1.81% | -18.16% | $14.02M | $15.72M | 183.87M | Trading | ||
![]() SuperpSUP | $0.06318 | -0.30% | -11.10% | $12.95M | $19.94M | 205.00M | Trading | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005863 | +8.10% | -43.57% | $12.26M | $71.45M | 2.09B | |||
| $0.002587 | -2.40% | -15.10% | $12.68M | $2.51M | 4.90B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02994 | +6.73% | -24.78% | $12.06M | $2.92M | 402.78M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.07602 | -3.25% | -18.13% | $11.76M | $11.64M | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.005429 | -3.31% | -16.30% | $11.12M | $3.48M | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.04012 | +0.53% | +5.08% | $10.13M | $4.83M | 252.42M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05639 | -2.91% | -15.67% | $9.59M | $28.36M | 170.00M | Trading | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.03137 | -3.30% | -25.15% | $9.75M | $3.35M | 310.91M | Trading | ||
![]() BullaBULLA | $0.03233 | -2.16% | -9.86% | $9.05M | $615,589.15 | 280.00M | |||
![]() World3WAI | $0.03214 | +2.85% | -45.09% | $8.69M | $1.62M | 270.37M | Trading | ||
| $0.004621 | -2.38% | +6.50% | $8.87M | $10.89M | 1.92B | Trading | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.02584 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() BalanceEPT | $0.002525 | +1.20% | -18.00% | $8.18M | $5.85M | 3.24B | Trading | ||
![]() CypherCYPR | $0.08365 | +16.51% | +9.79% | $7.93M | $2.29M | 94.83M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04253 | +3.26% | -28.61% | $7.30M | $6.45M | 171.61M | Trading | ||
![]() ObolOBOL | $0.05769 | +0.64% | -9.44% | $7.66M | $4.78M | 132.70M | Trading | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.04529 | -2.35% | -22.39% | $7.25M | $8.43M | 160.00M | Trading | ||
![]() XterioXTER | $0.04799 | -1.13% | -10.49% | $6.85M | $2.80M | 142.79M | Trading | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06507 | -0.07% | -14.16% | $6.51M | $1.45M | 100.00M | Trading | ||
| $0.02775 | +13.03% | -18.04% | $6.04M | $7.67M | 217.50M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01353 | +0.09% | -27.38% | $3.95M | $688,258.46 | 291.72M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02571 | +0.49% | -21.34% | $5.25M | $1.22M | 204.29M | Trading | ||
| $0.03167 | +4.66% | +49.21% | $4.75M | $198,811.97 | 150.00M | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.07105 | +59.48% | -47.36% | $5.44M | $22.43M | 76.56M | Trading | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02440 | +0.97% | -18.24% | $4.88M | $1.44M | 199.99M |































