Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1227 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.64T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.47%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZamaZAMA | $0.05168 | +1.46% | +2.60% | $113.71M | $16.42M | 2.20B | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03937 | +0.68% | -14.31% | $115.65M | $17.42M | 2.94B | Trading | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1137 | +1.77% | +2.37% | $113.71M | $8.29M | 1000.00M | Trading | ||
![]() GolemGLM | $0.1133 | +1.59% | +10.32% | $113.30M | $3.61M | 1000.00M | Trading | ||
| $88.01 | +1.59% | +0.93% | $110.78M | $1.87M | 1.26M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.29 | -3.25% | -4.02% | $108.34M | $1.46M | 83.70M | |||
![]() MeteoraMET | $0.2029 | -2.89% | -7.70% | $109.41M | $4.79M | 539.30M | Trading | ||
![]() CapCAP | $0.07001 | +4.08% | +1.15% | $109.22M | $7.38M | 1.56B | |||
| $0.06778 | -1.29% | -5.40% | $101.37M | $8.90M | 1.50B | Trading | |||
| $0.02251 | -6.82% | +2.47% | $97.75M | $2.10M | 4.34B | Trading | |||
![]() AethirATH | $0.004819 | +3.23% | +3.33% | $97.00M | $6.25M | 20.13B | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0009793 | -0.53% | -0.89% | $96.77M | $576,580.23 | 98.82B | Trading | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5088 | -6.06% | -11.26% | $95.39M | $954,684.59 | 187.50T | Trading | ||
![]() FourFORM | $0.2541 | +8.32% | -1.99% | $97.03M | $7.62M | 381.87M | Trading | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2844 | +1.16% | -10.29% | $95.37M | $11.43M | 335.38M | |||
![]() HorizenZEN | $4.9 | -4.31% | -3.13% | $89.82M | $12.35M | 18.33M | Trading | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1088 | -0.91% | -10.12% | $92.08M | $1.64M | 846.09M | Trading | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004894 | +0.23% | +21.12% | $90.28M | $3.07M | 18.45B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01429 | +4.38% | +2.37% | $91.35M | $10.59M | 6.39B | Trading | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008299 | +2.54% | -8.89% | $86.86M | $9.29M | 10.47B | Trading | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008238 | -0.69% | -1.99% | $89.30M | $2.38M | 108.40B | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.001776 | -3.29% | -7.98% | $88.25M | $37.50M | 49.70B | Trading | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008806 | +0.43% | -1.52% | $88.06M | $3.55M | 10.00B | Trading | ||
| $0.001396 | -4.48% | -1.39% | $87.35M | $4.21M | 62.55B | Trading | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1452 | -4.53% | -3.70% | $87.09M | $894,423.01 | 60.00T | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.04% | +0.17% | $87.33M | $803.86 | 302.98M | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $0.8295 | -0.42% | -1.78% | $88.01M | $6.49M | 106.10M | Trading | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $0.02986 | -0.24% | +8.79% | $86.01M | $7.05M | 2.88B | Trading | |||
![]() ORDIORDI | $4.03 | +0.97% | -6.07% | $84.57M | $8.96M | 21.00M | Trading | ||
![]() GasGAS | $1.29 | +0.11% | +11.81% | $84.04M | $6.61M | 64.99M | Trading | ||
![]() MinaMINA | $0.06425 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09632 | -1.50% | -4.14% | $81.72M | $4.03M | 848.40M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.001565 | -0.68% | +0.96% | $80.27M | $5.34M | 51.30B | |||
| $0.05605 | -4.19% | -5.98% | $56.05M | $31.92M | 1000.00M | ||||
![]() YearnYFI | $2,266.43 | -3.15% | -0.27% | $81.76M | $3.73M | 36075.94 | Trading | ||
![]() GMXGMX | $7.94 | +2.56% | +10.08% | $83.02M | $3.63M | 10.45M | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.004094 | -0.43% | +8.52% | $71.91M | $2.29M | 17.56B | Trading | ||
![]() ReRE | $0.4994 | -6.03% | -6.39% | $79.71M | $22.04M | 159.60M | |||
![]() OrcaORCA | $1.27 | -0.14% | +2.55% | $77.00M | $6.96M | 60.80M | Trading | ||
| $0.2804 | +2.92% | +15.34% | $67.02M | $3.47M | 239.00M | Trading | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3170 | +2.29% | -9.71% | $76.53M | $16.56M | 241.39M | Trading | ||
| $0.01378 | +1.14% | +0.70% | $77.26M | $1.81M | 5.61B | Trading | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2219 | -5.12% | -2.68% | $72.98M | $1.50M | 328.90M | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2714 | +1.47% | -2.84% | $72.14M | $1.93M | 265.79M | Trading |













































