Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2766 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $174.40B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.41%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aster asBNBasBNB | $732.62 | -3.10% | +0.03% | $124.58M | $0 | 170050.86 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08934 | -0.99% | -2.39% | $126.27M | $4.81M | 1.41B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.27 | +0.19% | +11.44% | $117.32M | $375,571.05 | 6.09M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05141 | -5.11% | -19.62% | $113.11M | $28.09M | 2.20B | Trading | ||
| $87.29 | -9.05% | -2.43% | $109.83M | $8.37M | 1.26M | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,632.65 | -2.68% | +0.30% | $108.97M | $12,256.16 | 41392.22 | |||
![]() CapCAP | $0.07001 | +4.08% | +1.15% | $109.22M | $7.38M | 1.56B | |||
| $0.02295 | -6.18% | +3.48% | $99.69M | $5.70M | 4.34B | Trading | |||
![]() RealLinkREAL | $0.07319 | -4.93% | -11.54% | $100.57M | $6.14M | 1.37B | |||
![]() ABAB | $0.0009843 | +0.49% | +0.98% | $97.27M | $408,270.8 | 98.82B | Trading | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5453 | -1.90% | -4.45% | $102.23M | $771,431.03 | 187.50T | Trading | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2819 | +1.19% | -11.33% | $94.56M | $15.81M | 335.38M | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.04798 | +1.00% | +16.12% | $90.58M | $18.30M | 1.89B | |||
![]() PromPROM | $5.16 | +6.80% | +108.66% | $94.13M | $84.90M | 18.25M | Trading | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008280 | -1.06% | -11.44% | $89.75M | $2.96M | 108.40B | Trading | ||
![]() FourFORM | $0.2329 | -2.70% | -15.93% | $88.93M | $7.83M | 381.87M | Trading | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008798 | -2.47% | -7.11% | $87.98M | $4.46M | 10.00B | Trading | ||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $0.04806 | -0.39% | +129.63% | $92.24M | $3.03M | 1.92B | Trading | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BeamBEAM | $0.001597 | -10.38% | -0.30% | $81.90M | $12.74M | 51.30B | |||
| $1 | -0.00% | -0.02% | $77.45M | $20.51M | 77.45M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004241 | +5.06% | +10.67% | $74.48M | $1.96M | 17.56B | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2669 | -3.54% | -15.32% | $70.94M | $3.22M | 265.79M | Trading | ||
| $87 | -8.39% | -2.12% | $70.26M | $20.01M | 807625.25 | ||||
![]() BedrockBR | $0.2399 | -5.16% | +5.57% | $72.37M | $2.69M | 301.67M | |||
| $779.17 | -0.21% | +0.29% | $70.25M | $547,817.26 | 90166.03 | Trading | |||
| $347.95 | -1.80% | -4.32% | $68.28M | $26.87M | 196245.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02783 | -5.96% | -13.51% | $68.61M | $10.33M | 2.47B | Trading | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03090 | -3.52% | +11.09% | $67.39M | $0 | 2.18B | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07827 | +0.11% | -0.23% | $65.96M | $243,036.69 | 842.77M | |||
| $0.06325 | +19.58% | +170.96% | $63.25M | $19.53M | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3703 | -2.44% | -3.62% | $66.35M | $2.71M | 179186.02T | Trading | ||
| $0.2668 | -4.92% | -3.89% | $63.77M | $4.56M | 239.00M | Trading | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2119 | +0.06% | -5.59% | $64.05M | $6.70M | 302.27M | Trading | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04147 | -0.55% | +2.21% | $58.43M | $4.89M | 1.41B | Trading | ||
| $127.79 | -7.86% | +5.00% | $61.67M | $17.75M | 482611.00 | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.1277 | +14.60% | +68.22% | $61.27M | $61.62M | 479.68M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,637.13 | -3.40% | +1.64% | $58.72M | $2,191.22 | 22267.62 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1627 | -2.25% | +467.17% | $54.24M | $43.74M | 333.29M | Trading | ||
![]() SparkSPK | $0.01834 | -6.60% | +3.27% | $56.56M | $10.52M | 3.08B | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3056 | +3.61% | -10.68% | $57.45M | $3.49M | 188.00M | Trading | ||
| $0.05605 | -4.19% | -5.98% | $56.05M | $31.92M | 1000.00M | ||||
| $774.44 | -0.01% | +0.43% | $55.34M | $16.06M | 71463.83 | ||||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M |














































