Komunikasi & Media Sosial teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Komunikasi & Media Sosial berisi 145 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.84B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.64%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.45 | -1.13% | -3.03% | $1.20B | $49.50M | 488.14M | Trading | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05921 | -2.48% | +31.30% | $605.14M | $192.69M | 10.22B | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1201 | -1.61% | +0.53% | $320.32M | $51.45M | 2.67B | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3049 | -0.39% | -1.76% | $304.91M | $32.69M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.1903 | -0.75% | -9.95% | $284.68M | $13.74M | 1.50B | Trading | |||
![]() HorizenZEN | $13.24 | +12.03% | +42.03% | $234.68M | $188.29M | 17.72M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01975 | -0.64% | -1.48% | $142.12M | $2.19M | 7.20B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5742 | -13.89% | +1.60% | $138.60M | $155.74M | 241.39M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7250 | -2.31% | +7.19% | $126.78M | $8.89M | 174871.05T | Trading | ||
![]() MetYaMY | $0.1050 | -1.48% | -5.34% | $102.89M | $7.03M | 980.25M | |||
![]() StatusSNT | $0.01488 | -0.97% | -4.66% | $71.40M | $4.02M | 4.80B | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6794 | -5.57% | +2.95% | $67.94M | $34.01M | 100.00M | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006149 | -10.34% | +2.98% | $61.14M | $22.08M | 99.43B | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6600 | -1.34% | -6.71% | $57.42M | $3.02M | 87.00M | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.1044 | -1.10% | -2.33% | $53.39M | $2.24M | 511.33M | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09275 | -0.61% | -3.57% | $52.70M | $2.89M | 568.14M | Trading | ||
| $6.03 | +5.09% | +9.22% | $53.58M | $37,074.48 | 8.88M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.7404 | -6.14% | -3.78% | $43.57M | $8.70M | 58.85M | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005419 | -3.73% | -4.93% | $42.27M | $6.26M | 7.80B | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.001670 | -0.14% | -5.89% | $40.98M | $1.20M | 24.54B | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07010 | -2.66% | -8.70% | $37.65M | $9.03M | 537.12M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02962 | -0.18% | +10.49% | $29.57M | $5.27M | 998.35M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03581 | +0.21% | +9.58% | $31.36M | $7.41M | 875.77M | Trading | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.49 | -0.59% | +1.58% | $30.03M | $29.72M | 4.01M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001252 | +0.38% | -4.82% | $23.80M | $4.85M | 19.01B | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2639 | -10.29% | -4.39% | $22.97M | $30.21M | 87.05M | Trading | ||
![]() TownsTOWNS | $0.006799 | +5.42% | +3.78% | $18.46M | $43.49M | 2.72B | Trading | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05085 | +25.21% | +52.60% | $22.38M | $4.71M | 440.21M | Trading | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1831 | -1.41% | +5.59% | $14.37M | $36,090.81 | 78.49M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02704 | -2.32% | +2.46% | $13.90M | $3.02M | 513.93M | Trading | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1270 | -1.86% | -3.04% | $10.58M | $1.39M | 83.35M | Trading | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01403 | -6.82% | +1.88% | $10.04M | $1.23M | 715.47M | Trading | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6406 | +1.11% | -0.66% | $8.92M | $59,816.97 | 13.92M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07531 | -9.45% | +17.75% | $7.39M | $92,904.96 | 98.07M | |||
![]() ContentosCOS | $0.001359 | +1.32% | -0.13% | $7.03M | $961,335.75 | 5.18B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006691 | -3.22% | +2.20% | $6.69M | $5.88M | 10.00B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6745 | -0.73% | -7.35% | $6.74M | $312,526.53 | 9.99M | |||
![]() KANKAN | $0.0006687 | +1.67% | +0.50% | $6.48M | $93,329.67 | 9.69B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.08775 | -6.55% | +2.11% | $6.77M | $54,256.87 | 77.13M | |||
| $0.05547 | +2.68% | +7.47% | $5.92M | $34,944.66 | 106.78M | Trading | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4050 | -0.58% | +0.46% | $6.06M | $83,820.88 | 14.95M | |||
| $0.5407 | -4.61% | -6.71% | $5.30M | $1.72M | 9.80M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004911 | -7.39% | -4.25% | $4.91M | $4.13M | 1.00B |












































