Made in America token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Made in America terdiri dari 150 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $414.75B dan perubahan rata-rata sebesar -0.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.05 | -0.35% | -8.83% | $123.72B | $4.17B | 60.26B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $74.10B | $10.40B | 74.11B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $131.31 | +0.21% | -6.44% | $73.42B | $4.09B | 559.14M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1453 | +0.93% | -9.87% | $22.07B | $1.49B | 151.90B | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.4170 | +1.20% | -15.30% | $14.97B | $670.93M | 35.89B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $552.71 | +1.78% | +12.79% | $11.03B | $535.43M | 19.96M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | +1.86% | -9.19% | $8.83B | $619.44M | 696.85M | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.2498 | +5.61% | -3.06% | $8.06B | $242.29M | 32.27B | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $84.36 | +1.10% | -13.29% | $6.46B | $441.20M | 76.55M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.1485 | +9.13% | -0.78% | $6.31B | $512.51M | 42.48B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.48 | +1.03% | -13.34% | $5.78B | $313.50M | 428.87M | Trading | ||
![]() SuiSUI | $1.36 | +1.10% | -22.48% | $5.00B | $636.13M | 3.68B | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $6.25 | -0.69% | -15.70% | $3.94B | $293.40M | 630.33M | Trading | ||
| $0.1508 | +3.45% | +3.58% | $3.71B | $246.69M | 24.60B | Trading | |||
| $0.9990 | +0.01% | +0.00% | $2.67B | $302.96M | 2.67B | Trading | |||
![]() AaveAAVE | $171.43 | +4.39% | -3.07% | $2.62B | $306.06M | 15.27M | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -1.89% | -20.27% | $2.37B | $192.22M | 1.28B | Trading | ||
![]() OndoONDO | $0.4727 | +3.42% | -18.20% | $1.49B | $60.97M | 3.16B | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6073 | +1.73% | -10.97% | $1.42B | $113.09M | 2.34B | Trading | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.33 | +0.73% | -10.50% | $1.27B | $259.25M | 200.00M | Trading | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1413 | +2.55% | -11.62% | $1.24B | $59.75M | 8.80B | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $1.64 | -1.96% | -17.02% | $1.18B | $146.45M | 720.31M | Trading | ||
![]() KaspaKAS | $0.03853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.72 | -2.39% | -14.92% | $891.23M | $42.49M | 518.58M | Trading | ||
![]() SeiSEI | $0.1321 | -0.01% | -18.23% | $841.33M | $67.30M | 6.37B | Trading | ||
![]() StoryIP | $2.28 | +1.98% | -23.79% | $753.43M | $28.85M | 330.98M | Trading | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8957 | +3.73% | -19.52% | $738.09M | $86.65M | 82.40T | Trading | ||
![]() DashDASH | $57.24 | -4.03% | -33.90% | $715.45M | $193.85M | 12.50M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01032 | +1.77% | -19.17% | $648.49M | $111.71M | 62.86B | Trading | ||
| $0.6972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() OptimismOP | $0.3079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.3077 | -1.29% | -12.06% | $557.81M | $12.77M | 1.81B | Trading | ||
![]() InjectiveINJ | $5.42 | -0.88% | -17.97% | $542.29M | $56.74M | 99.97M | Trading | ||
![]() The GraphGRT | $0.04941 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.4939 | +0.63% | -11.39% | $526.71M | $19.59M | 1.07B | Trading | ||
![]() TelcoinTEL | $0.005356 | +6.12% | -20.41% | $487.40M | $3.14M | 91.01B | Trading | ||
![]() DecredDCR | $25.15 | +7.01% | -29.38% | $430.96M | $16.36M | 17.14M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3593 | +1.60% | -12.63% | $359.32M | $16.42M | 1000.00M | Trading | ||
![]() HeliumHNT | $1.88 | +4.96% | -21.77% | $349.96M | $9.03M | 186.32M | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.007509 | -0.47% | -14.04% | $350.48M | $38.60M | 46.67B | Trading | ||
| $0.2100 | +1.86% | -11.73% | $337.11M | $22.30M | 1.61B | Trading | |||
| $0.1935 | +1.91% | +6.69% | $289.41M | $34.53M | 1.50B | Trading | |||
![]() CompoundCOMP | $28.83 | -1.04% | -10.94% | $277.93M | $15.03M | 9.64M | Trading | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.5512 | -1.88% | -18.87% | $243.07M | $47.96M | 441.03M | |||
![]() HorizenZEN | $12.88 | +2.61% | -9.87% | $226.83M | $96.62M | 17.61M | Trading | ||
| $0.003281 | +0.14% | -12.15% | $201.37M | $10.60M | 61.37B | Trading | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005674 | +1.50% | -5.35% | $204.84M | $62.43M | 36.10B | Trading | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2373 | +1.59% | -20.37% | $191.43M | $12.27M | 806.66M | Trading | ||
![]() AmpAMP | $0.002219 | -1.10% | -7.55% | $187.01M | $5.86M | 84.28B | Trading |
















































