Kripto Rehipotetis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Kripto Rehipotetis berisi 199 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $102.65B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader ETHxETHX | $1,835.15 | +1.35% | +4.32% | $188.82M | $0 | 102890.30 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,067.45 | +0.81% | +4.91% | $185.02M | $0 | 89494.00 | |||
| $64,234.81 | +0.95% | +5.81% | $179.47M | $0 | 2793.93 | ||||
| $8.46 | +1.56% | +0.64% | $177.19M | $0.76 | 20.94M | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,937.43 | +0.46% | +5.62% | $172.26M | $0 | 88912.19 | |||
| $95.23 | +2.58% | +9.37% | $172.42M | $499,178.92 | 1.81M | Trading | |||
![]() Beacon ETHBETH | $1,658.36 | -0.57% | +5.79% | $167.45M | $903,872.66 | 100973.00 | |||
| $64,409.42 | +1.43% | +4.55% | $166.32M | $1.10M | 2582.25 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.71% | +0.66% | $155.62M | $0 | 151.60M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $64.06 | +1.76% | +6.65% | $137.80M | $13,458.23 | 2.15M | |||
| $98.43 | +2.32% | +8.51% | $139.36M | $30.67M | 1.42M | ||||
| $68.89 | +2.70% | +8.91% | $125.96M | $181.93M | 1.83M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $644.18 | +0.23% | +8.40% | $121.30M | $3,752.09 | 188306.72 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.71 | +2.32% | +0.69% | $116.64M | $10.96M | 17.39M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.13 | -0.84% | +3.23% | $98.82M | $745,093.81 | 87.31M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,811 | +0.88% | +4.62% | $92.72M | $12,164.96 | 51198.82 | |||
| $93.1 | +2.33% | +8.35% | $88.69M | $181.04 | 952568.50 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $77.47 | +0.53% | +6.06% | $81.19M | $772,697.64 | 1.05M | |||
![]() Huobi BTCHBTC | $52,396.23 | -3.37% | -6.49% | $76.43M | $0 | 1458.61 | |||
| $88.56 | +1.48% | +5.36% | $70.36M | $146,299.14 | 794550.80 | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03087 | +1.33% | +4.98% | $67.36M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $1,791.27 | +0.07% | +2.60% | $65.24M | $1,828.93 | 36420.00 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $64,184.59 | +0.91% | +6.38% | $63.20M | $0 | 984.61 | |||
| $1,822.25 | -0.84% | +6.22% | $61.28M | $170,387.31 | 33630.52 | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9911 | -0.00% | +1.74% | $59.77M | $0.62 | 60.31M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $87.48 | +1.21% | +3.81% | $57.23M | $0 | 654179.80 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.02258 | -0.50% | -0.40% | $50.40M | $9,980.81 | 2.23B | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02649 | -0.01% | +0.03% | $47.77M | $0 | 1.80B | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,807.83 | +0.77% | +5.91% | $45.11M | $0 | 24951.96 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8189 | -0.29% | +0.84% | $44.55M | $45,704.42 | 54.41M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06018 | +1.38% | +2.21% | $43.05M | $224,193.04 | 715.46M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.05% | +0.11% | $37.82M | $279,371.89 | 31.58M | |||
| $63,808.64 | +1.65% | +3.76% | $36.36M | $0 | 569.77 | ||||
![]() Venus ETHvETH | $35.18 | +0.12% | +3.91% | $33.87M | $33.87M | 962833.40 | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $273.09 | +25.45% | +33.91% | $29.67M | $4.88M | 108625.93 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8076 | -0.52% | +0.80% | $27.13M | $5,921.44 | 33.59M | |||
| $0.04917 | -27.81% | -60.53% | $26.66M | $0 | 542.21M | ||||
![]() swETHSWETH | $1,881.48 | +0.78% | +5.57% | $23.66M | $0 | 12577.70 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,795.57 | +1.25% | +8.34% | $23.27M | $0 | 12960.25 | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.1 | +0.08% | +0.38% | $21.94M | $0 | 19.91M | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07874 | +1.80% | -3.35% | $20.11M | $751,668.98 | 255.44M | |||
| $63,830.68 | +0.45% | +5.51% | $19.86M | $31,722.84 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $43.99 | -0.68% | +2.63% | $18.62M | $61,179.92 | 423166.12 | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07602 | +2.97% | -1.96% | $18.54M | $524,026.63 | 243.90M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9997 | -0.01% | +0.13% | $18.29M | $8,507.74 | 18.30M | |||
| $1.05 | -0.15% | -0.10% | $18.24M | $0 | 17.39M | ||||
| $32.25 | +1.05% | +2.64% | $18.03M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() Universal ETHUNIETH | $1,900.29 | +0.62% | +3.58% | $17.62M | $0 | 9270.56 | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $67,018.92 | +5.61% | +9.51% | $16.96M | $51,682.98 | 253.07 | |||
| $0.7868 | +2.43% | -3.71% | $14.50M | $23.93 | 18.42M |

















































