Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 519 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.75B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.30%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $515.22 | -1.74% | -1.29% | $1.72M | $984,761.44 | 3344.34 | ||||
| $358.51 | +0.82% | +3.48% | $1.67M | $1.02M | 4671.47 | ||||
| $1,057.4 | -2.49% | +4.00% | $1.69M | $705,920.08 | 1602.07 | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $738.78 | +0.11% | -1.17% | $1.62M | $2.23M | 2189.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,357.48 | -13.81% | -27.68% | $1.25M | $2.22M | 922.73 | ||||
| $272.47 | +0.19% | -0.56% | $1.54M | $1.19M | 5649.52 | ||||
| $531.33 | +7.26% | +2.84% | $1.56M | $919,529.58 | 2935.67 | ||||
| $107.08 | +3.41% | +4.37% | $1.45M | $1.53M | 13512.16 | ||||
| $28.99 | -6.79% | +18.86% | $1.49M | $1.34M | 51300.29 | ||||
| $425.01 | -1.08% | -1.41% | $1.42M | $1.56M | 3350.14 | ||||
| $98.12 | -17.24% | -35.94% | $1.28M | $0 | 13030.91 | ||||
| $123.07 | -6.33% | -6.96% | $1.41M | $1.29M | 11432.60 | ||||
| $160.49 | -4.24% | -6.18% | $1.36M | $2.63M | 8481.13 | ||||
| $147.63 | +5.20% | +1.45% | $1.32M | $603,827.22 | 8913.15 | ||||
| $210.45 | +0.31% | +0.29% | $1.29M | $1.70M | 6111.80 | ||||
| $60.08 | -2.83% | -14.20% | $877,460.82 | $1.03M | 14604.44 | ||||
| $120.47 | +0.40% | +5.83% | $1.23M | $770.17 | 10227.74 | ||||
| $1,050.6 | -2.76% | -3.00% | $1.28M | $1.16M | 1217.10 | ||||
| $552.45 | +2.71% | +0.45% | $1.24M | $1.87M | 2247.97 | ||||
| $67.93 | -4.28% | -16.02% | $1.26M | $1.48M | 18557.53 | ||||
| $42.72 | +0.43% | -2.72% | $1.25M | $986,310.87 | 29239.45 | ||||
| $963.83 | +3.64% | +1.99% | $1.22M | $4.40M | 1267.19 | ||||
| $32.3 | +4.21% | +1.99% | $1.21M | $885,835.29 | 37546.49 | ||||
| $103.15 | -2.38% | -5.15% | $1.22M | $1.13M | 11863.75 | ||||
| $56.55 | +0.47% | +0.76% | $1.19M | $853,021.37 | 21115.33 | ||||
| $593.66 | -0.04% | -7.63% | $1.13M | $881,578.56 | 1903.52 | ||||
| $179.3 | +5.34% | -1.74% | $1.10M | $874,555.17 | 6139.40 | ||||
| $227.04 | +5.19% | +7.27% | $1.11M | $2.23M | 4884.80 | ||||
| $247.66 | -7.93% | -22.35% | $1.09M | $1.64M | 4412.02 | ||||
| $63.95 | -4.57% | -13.99% | $1.08M | $824,895.28 | 16841.22 | ||||
| $32.95 | +3.55% | +0.09% | $1.02M | $813,174.29 | 30825.91 | ||||
| $175.77 | +6.26% | +3.90% | $1.00M | $1.24M | 5713.19 | ||||
| $621.9 | -10.43% | -24.87% | $948,619.58 | $1.51M | 1525.35 | ||||
| $8.56 | -4.05% | -20.76% | $943,363.03 | $981,600.75 | 110144.10 | ||||
| $160.25 | +5.35% | +8.99% | $941,930.38 | $1.49M | 5877.79 | ||||
| $445.25 | -6.20% | -18.30% | $799,089.98 | $1.89M | 1794.71 | ||||
| $82.93 | -0.13% | -0.65% | $938,290.92 | $328,378.62 | 11313.67 | ||||
| $337.99 | +3.74% | -5.03% | $932,050.75 | $892,576.37 | 2757.64 | ||||
| $105.23 | +2.79% | +4.63% | $942,343.18 | $886,718.59 | 8955.22 | ||||
| $185.07 | +8.36% | +2.14% | $876,059.33 | $426,580.15 | 4733.55 | ||||
| $238.56 | +4.86% | +5.26% | $887,720.52 | $3.93M | 3721.23 | ||||
| $458.51 | +3.18% | -3.02% | $936,447.47 | $653,954.5 | 2042.37 | ||||
| $386.23 | -2.54% | -4.45% | $906,113.89 | $758,345.36 | 2346.07 | ||||
| $98.76 | +2.00% | +0.79% | $863,635.59 | $720,652.06 | 8744.98 | ||||
| $708.81 | +1.13% | +4.55% | $853,507.39 | $2.48M | 1204.14 |













































