Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 381 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $10.64B e una variazione del prezzo medio di +0.67%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISKRA TokenISK | $0.001167 | +2.04% | -3.37% | $628,803.66 | $17,135.89 | 538.91M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002736 | -3.39% | -2.16% | $597,001.06 | $42,537.05 | 218.18M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002477 | -3.72% | +0.42% | $538,646.43 | $0 | 217.50M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001128 | -0.32% | -2.79% | $536,324.18 | $41,880.75 | 475.30M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5219 | +0.65% | +2.20% | $521,911.87 | $0 | 1000.00B | |||
![]() K21K21 | $0.02729 | -1.43% | +0.44% | $501,726.97 | $11,866.77 | 18.39M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +2.48% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009139 | -0.02% | -5.50% | $496,498.34 | $66,832.33 | 543.26M | |||
| $0.06305 | +1.21% | -5.66% | $482,057.43 | $60,554.13 | 7.65M | ||||
![]() RevomonREVO | $0.01596 | +2.24% | +0.13% | $473,244.21 | $0 | 29.66M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004921 | +0.69% | +0.54% | $484,078.71 | $19,316.47 | 983.62M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002091 | -0.36% | -3.60% | $461,243.36 | $116,726.91 | 220.57M | Scambia | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002524 | -2.10% | +9.31% | $450,447.9 | $13,797.85 | 1.78B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1461 | -8.37% | -13.85% | $452,566.46 | $1,206.8 | 30986.91T | |||
![]() WAMWAM | $0.0009329 | -0.20% | -0.01% | $433,593.65 | $68,730.12 | 464.78M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003501 | +3.85% | +3.88% | $436,599.16 | $17,180.82 | 124.70M | Scambia | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02279 | +1.15% | -0.00% | $430,868.56 | $73.42 | 18.91M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001803 | -0.25% | -32.83% | $426,622.74 | $41.13 | 236.60M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002352 | -0.11% | -5.59% | $415,446.6 | $1.29M | 176.64M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03695 | -0.61% | +0.31% | $407,695.79 | $0 | 11.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004788 | +4.20% | +23.58% | $421,290.39 | $12,482.78 | 879.90M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005027 | -0.50% | -1.34% | $397,473.38 | $140,007.24 | 790.64M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005415 | -- | -9.48% | $385,577.7 | $0 | 712.09M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4605 | -1.72% | +2.74% | $392,062.05 | $11,872.67 | 851.45B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6860 | +5.44% | +4.20% | $376,721.23 | $0 | 5.49B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001781 | -9.69% | +5.98% | $395,725.28 | $151,973.37 | 222.23M | |||
![]() TorumXTM | $0.001899 | +5.34% | -21.23% | $368,657.27 | $80,217.45 | 194.10M | |||
![]() XMONXMON | $243.98 | +0.64% | -2.23% | $364,722.64 | $0 | 1494.92 | Scambia | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9645 | +0.17% | +6.80% | $363,963.41 | $0 | 3.77B | Scambia | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001596 | +2.14% | +0.39% | $359,137.05 | $0 | 2.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1140 | +1.59% | -19.72% | $348,015.62 | $0 | 30536.85T | |||
![]() NafterNAFT | $0.0003322 | +2.62% | +3.95% | $331,453.02 | $11,814.9 | 997.65M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004997 | -0.49% | +1.15% | $322,280.11 | $0 | 644.91M | Scambia | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01575 | -0.47% | -0.41% | $301,444.09 | $68.34 | 19.14M | |||
| $0.003364 | -2.22% | -1.86% | $301,334 | $1,980.52 | 89.59M | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.001912 | -- | -4.41% | $286,798.28 | $0 | 150.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005252 | +0.41% | +2.19% | $269,883.94 | $0 | 51.39M | |||
![]() MuseMUSE | $0.5144 | -11.14% | -24.88% | $261,598.94 | $12,153.62 | 508554.00 | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002161 | +3.72% | -9.95% | $251,975.43 | $389,407.98 | 116.60M | Scambia | ||
![]() BinamonBMON | $0.002205 | +0.29% | -0.13% | $254,533.79 | $11,802.44 | 115.45M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9854 | +1.20% | +28.17% | $241,411.09 | $239.18 | 24.50B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003073 | -1.95% | -10.22% | $238,181.84 | $12,635.35 | 774.97M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.006302 | +40.73% | +42.26% | $272,274.25 | $16,440.91 | 43.20M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003345 | -5.81% | +15.29% | $233,324.27 | $35,927.48 | 697.58M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001776 | -4.72% | -19.16% | $227,608.81 | $15,028.8 | 1.28B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.005810 | +1.17% | -29.70% | $223,962.18 | $0 | 38.55M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2344 | -- | -0.61% | $223,059.95 | $0 | 9.52B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004772 | +0.47% | +0.58% | $221,884 | $0 | 46.49M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008522 | -0.91% | -5.56% | $221,565.92 | $11,975.22 | 260.00M |


























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)






















