Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 381 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $10.64B e una variazione del prezzo medio di +0.67%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8166 | +1.20% | -0.03% | $206,458.06 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001289 | -3.93% | -6.67% | $201,685.96 | $191,532.15 | 1.56B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003178 | -1.50% | -2.50% | $197,315.78 | $833.49 | 620.90M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001690 | -0.02% | -2.56% | $193,461.47 | $12,171.11 | 1.14B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009826 | -0.34% | -1.42% | $186,720.5 | $67,436.43 | 190.03M | Scambia | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002984 | -2.59% | -10.41% | $170,555.4 | $299.74 | 57.16M | Scambia | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009959 | -0.49% | -1.54% | $172,277.96 | $193.98 | 17.30M | |||
| $0.002494 | +1.06% | +165.00% | $153,344.28 | $0 | 61.48M | ||||
| $0.{9}1563 | +1.15% | +1.41% | $142,522.99 | $0 | 912.06T | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0006490 | +4.32% | +22.67% | $125,679.09 | $54,688.05 | 193.64M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003203 | -8.10% | +14.25% | $128,093.09 | $18,786.08 | 399.88M | Scambia | ||
![]() HordHORD | $0.001433 | +0.57% | -17.33% | $127,000.96 | $0 | 88.62M | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008858 | +1.46% | -26.89% | $121,830.29 | $0 | 137.53M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01336 | -0.47% | -0.04% | $121,433.53 | $105.6 | 9.09M | |||
![]() MistMIST | $0.001887 | +1.72% | -0.33% | $106,355.31 | $42,072.77 | 56.36M | |||
![]() MorraMORRA | $0.02707 | +98.24% | +14879.64% | $9.68M | $0 | 357.73M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001514 | +2.08% | -6.53% | $104,584.22 | $0 | 690.57M | |||
| $0.001889 | +0.04% | +0.09% | $98,388.53 | $0 | 52.09M | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}6720 | +47.59% | +48.64% | $88,168.88 | $8.80M | 1.31B | Scambia | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2302 | +2.42% | -16.55% | $94,248.55 | $11,870.38 | 4.09B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0009214 | +2.38% | +28.58% | $90,939.77 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() BinemonBIN | $0.0002117 | +0.22% | +1.37% | $88,228.59 | $0 | 416.78M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003579 | +0.23% | +8.39% | $82,052.42 | $12.63 | 22.93M | |||
| $0.005050 | -17.27% | +6.11% | $82,215.78 | $734.47 | 16.28M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004501 | +1.08% | +2.03% | $77,463.42 | $24,690.98 | 172.10M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002318 | -4.20% | -1.99% | $77,744.08 | $0 | 335.39M | |||
| $0.0003079 | -- | -4.67% | $74,956.24 | $0 | 243.46M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0008252 | +2.40% | +3.79% | $73,649.8 | $0 | 89.25M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006713 | +0.08% | -0.96% | $65,598.7 | $0 | 97.71M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001361 | +0.71% | +8.00% | $54,452.58 | $0 | 40.00M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0009001 | +0.72% | -36.83% | $48,290.27 | $0 | 53.65M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06348 | -- | -2.24% | $46,703.83 | $0 | 735746.20 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4380 | +2.18% | -10.45% | $43,798.96 | $56,494.85 | 1000.00M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002998 | +1.81% | +0.39% | $39,529.95 | $0 | 131.87M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001094 | +0.91% | +20.82% | $39,052.3 | $11,999.08 | 357.07M | Scambia | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002770 | -0.03% | -1.39% | $38,823.01 | $14,528.71 | 140.14M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}7116 | +29.91% | +16.60% | $37,303.98 | $0 | 5.24B | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001894 | +3.71% | +36.47% | $35,980.46 | $11,766.01 | 189.97M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002367 | +0.56% | -10.08% | $33,949.95 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0004197 | +1.16% | -0.12% | $33,662.26 | $0 | 80.20M | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001683 | +0.70% | -2.36% | $30,512.19 | $0 | 181.27M | |||
![]() MetaQMETAQ | $0.01153 | +0.02% | +0.17% | $29,730.14 | $359.46 | 2.58M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001330 | +1.08% | +0.47% | $29,481.07 | $0 | 22.17M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001865 | -4.92% | -45.66% | $28,425.02 | $7.58 | 152.45M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0001491 | -3.14% | -54.30% | $27,805.98 | $56,632.49 | 186.47M |
















































