今日の暗号資産価格
暗号資産
15603通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | -0.06% | -0.07% | $1.51B | $3.38B | 1.52B | 取引 | $0.9979 | -0.06% | ||
![]() MakerMKR | $1,822.77 | +4.15% | +19.36% | $1.54B | $75.17M | 847114.44 | 取引 | $1,822.77 | +4.15% | ||
![]() EOSEOS | $0.9169 | -5.52% | +27.54% | $1.43B | $328.88M | 1.56B | 取引 | $0.9169 | -5.52% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.24 | +0.23% | +4.76% | $1.41B | $1.12M | 125.03M | 取引 | $11.24 | +0.23% | ||
![]() FlareFLR | $0.02017 | -0.94% | +6.80% | $1.31B | $12.21M | 65.10B | 取引 | $0.02017 | -0.94% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $1.29 | -7.11% | +18.80% | $1.29B | $254.13M | 1000.00M | 取引 | $1.29 | -7.11% | ||
![]() InjectiveINJ | $12.9 | +6.25% | +34.79% | $1.29B | $176.87M | 99.97M | 取引 | $12.9 | +6.25% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.7281 | +8.00% | +29.32% | $1.32B | $96.87M | 1.82B | 取引 | $0.7281 | +8.00% | ||
![]() StoryIP | $4.65 | +4.62% | +28.10% | $1.26B | $101.60M | 270.30M | 取引 | $4.65 | +4.62% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.92 | -1.09% | +20.06% | $1.25B | $381.01M | 652.57M | 取引 | $1.92 | -1.09% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.07666 | -1.13% | +4.28% | $1.20B | $44.20M | 15.71B | 取引 | $0.07666 | -1.13% | ||
![]() QuantQNT | $97.28 | +2.32% | +14.33% | $1.17B | $30.07M | 12.07M | 取引 | $97.28 | +2.32% | ||
![]() DeXeDEXE | $13.96 | +0.94% | -3.82% | $1.17B | $20.74M | 83.73M | 取引 | $13.96 | +0.94% | ||
$0.7748 | +0.40% | +10.81% | $1.04B | $175.67M | 1.34B | 取引 | $0.7748 | +0.40% | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $1.01 | +7.71% | +44.18% | $1.01B | $77.98M | 1000.00M | 取引 | $1.01 | +7.71% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.2452 | -1.52% | +19.98% | $919.57M | $62.82M | 3.75B | 取引 | $0.2452 | -1.52% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.0001030 | -1.91% | +33.15% | $991.17M | $197.22M | 9.63T | 取引 | $0.0001030 | -1.91% | ||
![]() GalaGALA | $0.02186 | +9.82% | +40.97% | $970.00M | $170.01M | 44.37B | 取引 | $0.02186 | +9.82% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $929.79M | $20.04M | 930.11M | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() FourFORM | $2.41 | +0.23% | +11.86% | $921.01M | $15.51M | 381.87M | 取引 | $2.41 | +0.23% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.3529 | +3.41% | +25.79% | $895.82M | $118.82M | 2.54B | 取引 | $0.3529 | +3.41% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.8868 | +2.65% | +57.85% | $885.77M | $792.26M | 998.84M | 取引 | $0.8868 | +2.65% | ||
![]() CoreCORE | $0.8339 | -0.02% | +21.37% | $834.76M | $28.84M | 1.00B | 取引 | $0.8339 | -0.02% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $41.99 | -0.74% | +13.26% | $834.11M | $68.21M | 19.86M | 取引 | $41.99 | -0.74% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.08249 | +0.13% | +45.52% | $817.45M | $66.70M | 9.91B | 取引 | $0.08249 | +0.13% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,319.6 | -0.18% | +2.05% | $818.36M | $23.16M | 246524.00 | 取引 | $3,319.6 | -0.18% | ||
![]() NexoNEXO | $1.25 | -2.59% | -2.07% | $809.25M | $12.76M | 646.15M | 取引 | $1.25 | -2.59% | ||
![]() WalrusWAL | $0.6149 | +0.61% | +14.79% | $808.89M | $79.06M | 1.32B | 取引 | $0.6149 | +0.61% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.43 | -1.22% | +23.16% | $809.56M | $107.92M | 332.71M | 取引 | $2.43 | -1.22% | ||
$0.{6}8026 | -0.79% | +10.22% | $791.38M | $28.20M | 986.06T | 取引 | $0.{6}8026 | -0.79% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $3,325.64 | -0.27% | +2.25% | $787.90M | $32.77M | 236916.94 | 取引 | $3,325.64 | -0.27% | ||
![]() HeliumHNT | $4 | -1.60% | +5.65% | $729.10M | $9.00M | 182.33M | 取引 | $4 | -1.60% | ||
![]() FlowFLOW | $0.4482 | +0.83% | +19.21% | $708.73M | $38.80M | 1.58B | 取引 | $0.4482 | +0.83% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.3664 | +1.89% | +22.58% | $711.73M | $73.97M | 1.94B | 取引 | $0.3664 | +1.89% | ||
![]() TezosXTZ | $0.6605 | +2.37% | +19.14% | $688.86M | $33.66M | 1.04B | 取引 | $0.6605 | +2.37% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.7534 | -0.23% | +44.29% | $701.40M | $29.79M | 930.99M | 取引 | $0.7534 | -0.23% | ||
![]() JitoJTO | $2.06 | +0.76% | +28.24% | $671.73M | $41.15M | 326.86M | 取引 | $2.06 | +0.76% | ||
![]() ZcashZEC | $42.21 | -1.28% | +19.31% | $670.61M | $70.51M | 15.89M | 取引 | $42.21 | -1.28% | ||
![]() PendlePENDLE | $3.83 | -3.17% | +16.21% | $621.65M | $83.39M | 162.20M | 取引 | $3.83 | -3.17% | ||
$2.19 | +0.23% | +3.01% | $641.76M | $360.30M | 292.86M | 取引 | $2.19 | +0.23% | |||
$0.1977 | -0.87% | +12.77% | $622.83M | $79.71M | 3.15B | 取引 | $0.1977 | -0.87% | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.01807 | -1.23% | +4.62% | $605.54M | $44.78M | 33.52B | 取引 | $0.01807 | -1.23% | ||
![]() THORChainRUNE | $1.7 | +5.70% | +27.93% | $597.09M | $286.81M | 351.54M | 取引 | $1.7 | +5.70% | ||
$0.009919 | -6.23% | +13.02% | $566.21M | $36.94M | 57.08B | 取引 | $0.009919 | -6.23% | |||
![]() dYdXDYDX | $0.7164 | +2.29% | +19.06% | $556.29M | $37.56M | 776.52M | 取引 | $0.7164 | +2.29% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4928 | +2.92% | +21.17% | $579.23M | $55.68M | 1.18B | 取引 | $0.4928 | +2.92% | ||
![]() MovementMOVE | $0.2270 | +19.43% | +35.21% | $567.39M | $439.47M | 2.50B | 取引 | $0.2270 | +19.43% | ||
![]() MultiversXEGLD | $19.54 | +1.84% | +24.00% | $551.20M | $37.89M | 28.21M | 取引 | $19.54 | +1.84% | ||
![]() ArweaveAR | $8.26 | +0.70% | +10.77% | $542.51M | $63.44M | 65.65M | 取引 | $8.26 | +0.70% | ||
![]() KavaKAVA | $0.4795 | -4.25% | +14.57% | $519.21M | $26.72M | 1.08B | 取引 | $0.4795 | -4.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。